담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
위치 및 면적
위 치 | 면적(㎢) | 년도 | |||
---|---|---|---|---|---|
도청소재지 | 단 | 지명 | 극 점 | ||
충청북도 청주시 상당구 상당로 82(문화동) |
동단 | 단양군 영춘면 | 동경 128° 38′ 15″ | 7,432.8 | '80 |
의풍리 동단 | 북위 37° 30′ 45″ | 7,436.1 | '90 | ||
서단 | 청주시 흥덕구 오송읍 | 동경 127° 16′ 40″ | 7,431.7 | '00 | |
상봉리 서단 | 북위 36° 38′ 15″ | 7,433.2 | '10 | ||
남단 | 영동군 용화면 | 동경 127° 45′ 05″ | 7,407.8 | '18 | |
용화리 남단 | 북위 36° 00′ 35″ | 7,406.8 | '19 | ||
북단 | 제천시 백운면 | 동경 127° 58′ 55″ | 7,406.9 | '20 | |
운학리 북단 | 북위 37° 15′ 20″ | 7,406.9 | '21 |
자료 : 토지정보과
* 우리 도 면적 : 전국면적 100,421.6㎢의 7.4 % 점유(소수점 첫째자리까지)
기후
구분 | 기온(℃) | 평균습도 (%) |
강수량 (㎜) |
||
---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 평균 | |||
'00 | 33.6 | -13.5 | 12.3 | 65.0 | 1,357.6 |
'10 | 35.7 | -15.1 | 13.0 | 65.3 | 1,422.4 |
'18 | 38.3 | -15.8 | 13.5 | 60.2 | 1,381.6 |
'19 | 36.7 | -8.6 | 14.2 | 65.0 | 856.7 |
'20 | 36.0 | -13.7 | 13.9 | 62.9 | 1,358.6 |
'21 | 36.4 | -16.3 | 14.4 | 62.5 | 1,001.6 |
자료 : 기상청
행정구역
구분 | 시 | 군 | 읍 | 면 | 동 |
---|---|---|---|---|---|
‘00 | 3 | 8 | 13 | 90 | 79 |
‘10 | 3 | 9 | 14 | 89 | 51 |
‘18 | 3 | 8 | 15 | 87 | 51 |
‘19 | 3 | 8 | 15 | 86 | 51 |
‘20 | 3 | 8 | 16 | 86 | 51 |
‘21 | 3 | 8 | 16 | 86 | 51 |
전국(‘21) | 75 | 82 | 234 | 1,178 | 2,103 |
자료 : 자치행정과
공무원
(단위: 명)
구분 | 계 | 도본청 | 의회 및 직속 기관사업소 |
시군구 | 읍면동 | 소방서 | 공무원1인당 도민수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
‘10 | 12,119 | 958 | 630 | 6,945 | 2,280 | 1306 | 127.9 |
‘17 | 13,471 | 1,131 | 697 | 7,695 | 2,392 | 1,556 | 118.2 |
‘18 | 14,251 | 1,247 | 718 | 7,942 | 2,437 | 1,907 | 111.9 |
‘19 | 14,795 | 1,258 | 729 | 8,283 | 2,465 | 2,060 | 108.1 |
‘20 | 15,537 | 1,296 | 744 | 8,592 | 2,569 | 2,336 | 103.0 |
‘21 | 16,149 | 1,345 | 781 | 8,853 | 2,624 | 2,546 | 98.9 |
자료: 자치행정과. 정원기준
인구 및 인도밀도
(단위: 세대, 명)
구분 | 세대수 | 인구(외국인 포함) | 성 비 (남/여) |
인구밀도 (명/㎢) |
세대당 인구 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | |||||
‘00 | 491,781 | 1,504,722 | 756,843 | 747,879 | 101.2 | 202.00 | 3.10 |
‘10 | 617,431 | 1,573,981 | 796,002 | 777,979 | 102.3 | 211.75 | 2.50 |
‘17 | 692,140 | 1,631,088 | 827,981 | 803,107 | 103.1 | 220.19 | 2.30 |
‘18 | 707,220 | 1,638,789 | 833,724 | 805,065 | 103.6 | 221.22 | 2.26 |
‘19 | 722,123 | 1,640,721 | 835,866 | 804,855 | 103.9 | 221.52 | 2.21 |
‘20 | 745,644 | 1,637,897 | 834,609 | 803,288 | 103.9 | 221.13 | 2.14 |
‘21 | 760,672 | 1,633,472 | 832,743 | 800,729 | 104.0 | 220.53 | 2.10 |
전국(‘21) | 23,472,895 | 51,638,809 | 25,746,684 | 25,892,125 | 99.4 | 514.27 | 2.20 |
자료 : 법무혁신담당관실 [주민등록인구통계보고서]
주) 인구는 외국인 포함, 단 세대수 및 세대당인구는 외국인 제외
·인구밀도=(내국인+외국인)/면적 ·세대당인구=내국인/세대수
연령별 인구구조
(단위: 명)
연 령 별 | 2010년 | 구성비 | 2021년 | 구성비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |||
합 계 | 1,549,528 | 781,301 | 768,227 | 100.0 | 1,597,427 | 810,672 | 786,755 | 100.0 |
0-9세 | 148,949 | 77,283 | 71,666 | 9.6 | 116,975 | 59,729 | 57,246 | 7.3 |
10-19세 | 213,205 | 112,785 | 100,420 | 13.8 | 146,411 | 76,037 | 70,374 | 9.2 |
20-29세 | 200,978 | 107,313 | 93,665 | 13.0 | 194,415 | 108,354 | 86,061 | 12.2 |
30-39세 | 235,106 | 121,671 | 113,435 | 15.2 | 190,607 | 101,877 | 88,730 | 11.9 |
40-49세 | 264,274 | 137,060 | 127,214 | 17.1 | 237,327 | 122,922 | 114,405 | 14.9 |
50-59세 | 215,919 | 109,946 | 105,973 | 13.9 | 270,874 | 139,540 | 131,334 | 17.0 |
60-69세 | 132,476 | 62,868 | 69,608 | 8.5 | 241,697 | 121,418 | 120,279 | 15.1 |
70-79세 | 101,425 | 41,250 | 60,175 | 6.5 | 120,068 | 54,663 | 65,405 | 7.5 |
80세 이상 | 37,196 | 11,125 | 26,071 | 2.4 | 79,053 | 26,132 | 52,921 | 4.9 |
자료: 법무혁신담당관실 [주민등록인구통계보고서] 주) 외국인 제외
노인 및 청년인구
(단위: 명)
구분 | 인구 수 (외국인 제외) |
노인인구(65세 이상) | 청년인구(15~39세) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 65~69세 | 70~79세 | 80~99세 | 100세 이상 | 계 | 남 | 여 | ||
‘00 | 1,497,513 | 136,160 | 53,940 | 60,846 | 21,282 | 92 | 635,005 | 329,892 | 305,113 |
‘10 | 1,549,528 | 204,470 | 65,834 | 101,435 | 36,929 | 272 | 545,824 | 287,707 | 258,117 |
‘17 | 1,594,432 | 252,434 | 73,292 | 116,357 | 62,308 | 477 | 500,537 | 266,928 | 233,609 |
‘18 | 1,599,252 | 261,763 | 76,533 | 118,431 | 66,278 | 521 | 494,122 | 264,786 | 229,336 |
‘19 | 1,600,007 | 273,425 | 82,667 | 118,902 | 71,322 | 534 | 483,186 | 260,056 | 223,130 |
‘20 | 1,600,837 | 288,148 | 92,282 | 120,519 | 74,778 | 569 | 470,341 | 254,159 | 216,182 |
‘21 | 1,597,427 | 301,516 | 102,395 | 120,068 | 78,785 | 268 | 457,603 | 248,141 | 209,462 |
전국(‘21) | 51,638,809 | 8,851,033 | 3,027,963 | 3,715,084 | 2,100,025 | 7,961 | 15,724,478 | 8,179,822 | 7,544,656 |
자료: 법무혁신담당관, 주민등록인구통계
인구동태
(단위: 명)
구분 | 출생 | 사망 | 혼인 | 이혼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연간 | 1일 | 연간 | 1일 | 연간 | 1일 | 연간 | 1일 | |
‘00 | 19,471 | 53.3 | 10,272 | 28.1 | 9,586 | 26.3 | 3,348 | 9.2 |
‘10 | 14,670 | 40.3 | 9,825 | 27.0 | 9,171 | 25.2 | 3,554 | 9.8 |
‘17 | 11,394 | 31.2 | 11,104 | 30.4 | 7,990 | 21.9 | 3,461 | 9.5 |
‘18 | 10,600 | 29.1 | 11,300 | 31.0 | 7,827 | 21.5 | 3,543 | 9.7 |
‘19 | 9,350 | 25.7 | 11,373 | 31.2 | 7,239 | 19.9 | 3,699 | 10.2 |
‘20 | 8,607 | 23.6 | 11,594 | 31.9 | 6,682 | 18.3 | 3,492 | 9.6 |
'21 | 8,190 | 22.5 | 11,941 | 32.8 | 5,882 | 16.2 | 3,256 | 8.9 |
전국(‘21) | 260,562 | 830.3 | 304,948 | 837.8 | 192,507 | 528.9 | 101,673 | 279.3 |
자료: 통계청, 인구동향조사
* 사망원인통계는 익년 9월 발표로 '21년 수치 미정
인구이동
(단위: 명)
구분 | 총이동 | 순이동 | 도내이동 | 시도간 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전입 | 전출 | 시군구내 | 시군구간 | 전입 | 전출 | ||
‘00 | 235,155 | 239,559 | -4,404 | 108,964 | 48,020 | 78,171 | 82,575 |
‘10 | 235,671 | 229,707 | 5,964 | 108,942 | 44,125 | 82,604 | 76,640 |
‘17 | 197,177 | 194,915 | 2,262 | 95,481 | 24,344 | 77,352 | 75,090 |
‘18 | 218,886 | 213,737 | 5,149 | 112,186 | 26,684 | 80,016 | 74,867 |
‘19 | 211,396 | 208,831 | 2,565 | 107,970 | 25,414 | 78,012 | 75,447 |
‘20 | 229,895 | 226,441 | 3,454 | 118,937 | 28,216 | 82,742 | 79,288 |
‘21 | 214,300 | 210,838 | 3,462 | 105,180 | 26,250 | 82,870 | 79,408 |
전국(‘21) | 7,213,422 | 7,213,422 | - | 2,649,108 | 2,117,080 | 2,447,234 | 2,447,234 |
자료 : 통계청, 국내인구이동통계
조세징수 및 부담
구분 | 징수액(백만원) | 1인당 평균부담액(원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
총액 | 국세 | 지방세 | 계 | 국세 | 지방세 | |
‘00 | 1,430,218 | 955,873 | 474,345 | 955,070 | 638,310 | 316,760 |
‘10 | 3,347,856 | 2,037,542 | 1,310,314 | 2,160,565 | 1,314,944 | 845,621 |
‘16 | 5,599,200 | 3,578,551 | 2,020,649 | 3,517,914 | 2,248,363 | 1,269,551 |
‘17 | 5,613,272 | 3,507,067 | 2,106,205 | 3,561,180 | 2,240,205 | 1,320,975 |
‘18 | 6,387,318 | 4,105,775 | 2,281,543 | 3,993,941 | 2,567,310 | 1,426,631 |
‘19 | 6,470,325 | 3,897,173 | 2,573,152 | 4,043,935 | 2,435,722 | 1,608,213 |
‘20 | 6,535,010 | 3,764,509 | 2,770,501 | 4,082,246 | 2,351,588 | 1,730,658 |
전국(‘20) | 379,324,073 | 277,275,291 | 102,048,782 | 7,345,717 | 5,369,514 | 1,976,203 |
자료 : 국세청[국세통계연보], 행정안전부[지방세통계연감]
지방세 체납 현황
구분 | 체납액(백만원) | 1인당 평균체납액(원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 도세 | 시군세 | 계 | 도세 | 시군세 | |
‘00 | 97,667 | 33,479 | 64,188 | 65,219 | 22,356 | 42,863 |
‘10 | 70,183 | 23,220 | 46,963 | 45,293 | 14,985 | 30,308 |
‘16 | 95,230 | 23,027 | 72,203 | 59,832 | 14,468 | 45,364 |
‘17 | 95,368 | 22,448 | 72,920 | 59,813 | 14,079 | 45,734 |
‘18 | 88,528 | 20,545 | 67,983 | 55,356 | 12,847 | 42,509 |
‘19 | 95,165 | 26,052 | 69,113 | 59,478 | 16,282 | 43,195 |
‘20 | 88,461 | 20,003 | 68,458 | 55,259 | 12,495 | 42,764 |
‘21 | 89,764 | 20,527 | 69,237 | 56,193 | 12,850 | 43,343 |
재정자립도
(단위: 백만원, %)
구분 | 일반회계예산 (도‧시‧군) |
지방세 | 세외수입 | 재정자립도 | |
---|---|---|---|---|---|
전국평균 | 도‧시‧군 | ||||
‘01 | 1,895,833 | 453,954 | 237,812 | 57.6 | 36.5 |
‘10 | 4,654,618 | 1,069,173 | 500,271 | 52.2 | 33.7 |
‘16 | 6,105,461 | 1,498,842 | 257,380 | 46.6 | 28.8 |
‘17 | 6,598,239 | 1,718,497 | 264,019 | 47.2 | 30.0 |
‘18 | 7,124,160 | 1,870,096 | 239,247 | 46.8 | 29.6 |
‘19 | 7,776,444 | 1,961,457 | 273,696 | 44.9 | 28.7 |
‘20 | 8,567,562 | 2,293,711 | 282,945 | 45.2 | 30.1 |
‘21 | 9,187,291 | 2,344,621 | 258,061 | 43.6 | 28.3 |
자료 : 예산담당관 (일반회계 당초예산 순계 기준)
산정공식:(지방세+세외수입)÷자치단체 예산규모×100(%)
2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외
순계예산: 자치단체내 회계간 내부거래, 자차단체간 외부거래 중복계상분 공제한 금액