담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 문의전화 : 043-220-2343
사회복지시설
구분 | 합 계 | 아동복지 | 노인복지 | 장애인복지 | 여성복지 | 기타 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | 시설 | 입소인원 | |||||||
계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | |||||||
‘15 | 4,677 | 14,682 | 9,306 | 39 | 754 | 301 | 4,403 | 10,026 | 7,436 | 153 | 2,028 | 808 | 34 | 151 | 125 | 48 | 1,723 | 636 |
‘16 | 4,729 | 14,877 | 9,651 | 43 | 714 | 283 | 4,448 | 10,342 | 7,822 | 156 | 1,982 | 783 | 34 | 149 | 126 | 48 | 1,690 | 637 |
‘17 | 4,802 | 12,416 | 7,887 | 43 | 709 | 289 | 4,512 | 7,973 | 6,108 | 161 | 1,982 | 779 | 38 | 125 | 107 | 48 | 1,627 | 604 |
‘18 | 4,831 | 12,739 | 8,130 | 41 | 657 | 262 | 4,542 | 8,395 | 6,358 | 164 | 1,926 | 760 | 39 | 163 | 147 | 45 | 1,598 | 603 |
‘19 | 4,918 | 12,797 | 8,214 | 47 | 698 | 295 | 4,614 | 8,492 | 6,431 | 171 | 1,892 | 753 | 41 | 159 | 146 | 45 | 1,556 | 589 |
‘20 | 5,015 | 13,143 | 8,513 | 46 | 663 | 270 | 4,707 | 8,962 | 6,802 | 177 | 1,863 | 736 | 41 | 161 | 127 | 44 | 1,494 | 578 |
‘21 | 5,115 | 13,413 | 8,585 | 49 | 617 | 234 | 4,808 | 9,382 | 6,942 | 181 | 1,844 | 723 | 34 | 134 | 105 | 43 | 1,436 | 581 |
자료: 여성가족정책과, 복지정책과, 노인장애인과, 보건정책과
아동복지
구분 | 시설수 | 생활시설 입소인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 생활시설 | 이용시설 | 계 | 남 | 여 | |
‘15 | 39 | 37 | 2 | 754 | 453 | 301 |
‘16 | 43 | 41 | 2 | 714 | 431 | 283 |
‘17 | 43 | 41 | 2 | 709 | 420 | 289 |
‘18 | 41 | 39 | 2 | 657 | 395 | 262 |
‘19 | 47 | 44 | 3 | 698 | 402 | 295 |
‘20 | 46 | 43 | 3 | 663 | 393 | 270 |
‘21 | 49 | 46 | 3 | 617 | 383 | 234 |
자료: 복지정책과
주) 생활시설: 아동양육시설, 공동생활가정, 아동보호치료시설, 자립지원시설
이용시설: 아동전용시설
노인복지
구분 | 시설수 | 생활시설 입소인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 생활시설 | 이용시설 | 계 | 남 | 여 | |
‘15 | 4,403 | 297 | 4,106 | 10,026 | 2,590 | 7,436 |
‘16 | 4,448 | 313 | 4,135 | 10,342 | 2,520 | 7,822 |
‘17 | 4,512 | 317 | 4,195 | 7,973 | 1,865 | 6,108 |
‘18 | 4,542 | 320 | 4,222 | 8,395 | 2,037 | 6,358 |
‘19 | 4,614 | 327 | 4,287 | 8,492 | 2,061 | 6,431 |
‘20 | 4,707 | 330 | 4,377 | 8,962 | 2,160 | 6,802 |
‘21 | 4,808 | 336 | 4,472 | 9,382 | 2,440 | 6,942 |
자료: 노인장애인과
주) 생활시설: 양로시설, 노인공동생활가정, 노인복지주택, 노인요양시설, 노인요양공동생활가정
이용시설: 재가노인복지시설, 노인복지관, 경로당, 노인교실, 노인보호전문기관, 노인일자리기관
장애인복지
구분 | 시설수 | 생활시설 입소인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 생활시설 | 이용시설 | 계 | 남 | 여 | |
‘15 | 153 | 80 | 73 | 2,028 | 1,220 | 808 |
‘16 | 156 | 82 | 74 | 1,982 | 1,199 | 783 |
‘17 | 161 | 86 | 75 | 1,982 | 1,203 | 779 |
‘18 | 164 | 88 | 76 | 1,926 | 1,166 | 760 |
‘19 | 171 | 90 | 81 | 1,892 | 1,139 | 753 |
‘20 | 177 | 92 | 85 | 1,863 | 1,127 | 736 |
‘21 | 181 | 93 | 88 | 1,844 | 1,121 | 723 |
자료: 노인장애인과
주) 생활시설: 장애인거주시설, 장애인단기거주시설, 장애인공동생활가정
이용시설: 장애인지역사회재활시설, 장애인의료재활시설, 장애인직업재활시설, 장애인생산품판매시설
여성복지
구분 | 시설수 | 생활시설 입소인원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 생활시설 | 이용시설 | 계 | 남 | 여 | |
‘15 | 34 | 9 | 25 | 151 | 26 | 125 |
‘16 | 34 | 8 | 26 | 149 | 23 | 126 |
‘17 | 38 | 8 | 30 | 125 | 18 | 107 |
‘18 | 39 | 10 | 29 | 163 | 16 | 147 |
‘19 | 41 | 10 | 31 | 159 | 23 | 136 |
‘20 | 41 | 11 | 30 | 161 | 34 | 127 |
‘21 | 34 | 9 | 25 | 134 | 29 | 105 |
자료: 여성정책관
주) 생활시설: 성폭력피해자보호시설, 가정폭력피해자보호시설, 한부모가족복지시설 등
이용시설: 성폭력피해상담소, 가정폭력상담소, 긴급전화센터, 한부모가족복지상담소, 다문화가족지원센터
기타(노숙인시설, 정신보건시설, 사회복지관, 지역자활센터)
구분 | 노숙인시설 | 정신보건시설 | 사회복지관 시설수 |
지역자활센터 시설수 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 생활시설 입소인원 | 시설수 | 생활시설 입소인원 | |||||||||||
계 | 생활시설 | 이용시설 | 계 | 남 | 여 | 계 | 생활시설 | 이용시설 | 계 | 남 | 여 | |||
‘15 | 4 | 4 | - | 732 | 542 | 190 | 18 | 14 | 4 | 991 | 545 | 446 | 13 | 13 |
‘16 | 4 | 4 | - | 722 | 531 | 191 | 18 | 14 | 4 | 968 | 522 | 446 | 13 | 13 |
‘17 | 4 | 4 | - | 705 | 520 | 185 | 18 | 14 | 4 | 922 | 503 | 419 | 13 | 13 |
‘18 | 4 | 4 | - | 718 | 532 | 186 | 15 | 11 | 4 | 880 | 463 | 417 | 13 | 13 |
‘19 | 4 | 4 | - | 692 | 510 | 182 | 15 | 11 | 4 | 864 | 457 | 407 | 13 | 13 |
‘20 | 4 | 4 | - | 646 | 468 | 178 | 14 | 10 | 4 | 848 | 448 | 400 | 13 | 13 |
‘21 | 4 | 4 | - | 612 | 433 | 179 | 14 | 11 | 3 | 824 | 422 | 402 | 13 | 12 |
자료: 복지정책과(노숙인, 사회복지관, 지역자활센터), 보건정책과(정신보건시설)
주) 노숙인 생활시설: 노숙인자활‧재활‧요양시설 / 이용시설: 노숙인종합지원센터, 노숙인일시보호시설
정신보건 생활시설: 정신요양시설, 사회복귀시설 중 생활시설 / 이용시설: 사회복귀시설 중 이용시설
장애유형별 장애인등록현황
구분 | 합계 | 지체 | 뇌병변 | 시각 | 청각언어 | 지적 | 자폐성 | 정신 | 신장 | 심장 | 기타1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | 계 | 여 | |
‘14 | 93,612 | 39,802 | 48,188 | 20,531 | 8,621 | 3,786 | 8,952 | 3,670 | 10,491 | 4,723 | 9,209 | 3,787 | 537 | 75 | 3,660 | 1,716 | 2,190 | 929 | 187 | 62 | 1,577 | 523 |
‘15 | 93,536 | 39,810 | 47,726 | 20,341 | 8,651 | 3,811 | 8,979 | 3,661 | 10,367 | 4,696 | 9,427 | 3,887 | 578 | 82 | 3,719 | 1,747 | 2,336 | 995 | 168 | 55 | 1,585 | 535 |
‘16 | 94,688 | 40,405 | 47,307 | 20,175 | 8,667 | 3,826 | 8,983 | 3,644 | 11,468 | 5,249 | 9,653 | 3,981 | 608 | 90 | 3,699 | 1,742 | 2,509 | 1,088 | 153 | 53 | 1,641 | 557 |
‘17 | 95,844 | 40,814 | 46,957 | 19,971 | 8,789 | 3,839 | 8,965 | 3,623 | 12,436 | 5,759 | 9,886 | 4,037 | 657 | 95 | 3,698 | 1,753 | 2,642 | 1,134 | 148 | 51 | 1,666 | 552 |
‘18 | 97,086 | 41,470 | 46,523 | 19,739 | 8,738 | 3,838 | 8,993 | 3,664 | 13,613 | 6,364 | 10,205 | 4,156 | 694 | 100 | 3,706 | 1,778 | 2,776 | 1,199 | 150 | 52 | 1,688 | 580 |
‘19 | 97,688 | 41,723 | 46,083 | 19,468 | 8,697 | 3,799 | 8,936 | 3,633 | 14,227 | 6,703 | 10,494 | 4,308 | 745 | 111 | 3,740 | 1,821 | 2,921 | 1,236 | 140 | 50 | 1,705 | 594 |
‘20 | 97,932 | 41,815 | 45,719 | 19,241 | 8,651 | 3,750 | 8,863 | 3,628 | 14,567 | 6,897 | 10,656 | 4,384 | 781 | 118 | 3,743 | 1,824 | 3,083 | 1,300 | 151 | 48 | 1,718 | 625 |
‘21 | 97,839 | 41,722 | 45,135 | 18,935 | 8,485 | 3,666 | 8,803 | 3,588 | 14,789 | 7,050 | 10,863 | 4,487 | 856 | 134 | 3,753 | 1,819 | 3,246 | 1,361 | 143 | 52 | 1,766 | 630 |
자료: 노인장애인과
주) 기타는 호흡기, 간, 안면, 장루요루, 간질 포함됨
국민기초생활보장 수급자
구분 | 합계 | 일반수급자 | 시설수급자 | |
---|---|---|---|---|
인원수 | 가구수 | 인원수 | 인원수 | |
‘14 | 44,964 | 26,800 | 39,339 | 5,625 |
‘15 | 55,359 | 33,037 | 49,727 | 5,632 |
‘16 | 53,748 | 33,112 | 48,294 | 5,454 |
‘17 | 51,505 | 32,555 | 46,052 | 5,453 |
‘18 | 59,109 | 38,340 | 53,726 | 5,383 |
‘19 | 62,507 | 41,254 | 57,076 | 5,431 |
‘20 | 69,262 | 51,230 | 63,967 | 5,295 |
‘21 | 76,619 | 51,604 | 71,095 | 5,524 |
자료: 복지정책과
의료시설
구분 | 계 | 병의원 | 치과 병(의)원 |
한방 병(의)원 |
특수병원 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
종합병원 | 병원 | 의원 | |||||
‘10 | 1,453 | 10 | 35 | 768 | 309 | 325 | 6 |
‘16 | 1,676 | 12 | 39 | 837 | 392 | 390 | 6 |
‘17 | 1,704 | 12 | 39 | 844 | 408 | 394 | 7 |
‘18 | 1,733 | 13 | 39 | 856 | 419 | 399 | 7 |
‘19 | 1,778 | 13 | 37 | 880 | 434 | 407 | 7 |
‘20 | 1,800 | 13 | 38 | 890 | 445 | 406 | 8 |
‘21 | 1,850 | 13 | 37 | 906 | 464 | 420 | 10 |
자료: 보건정책과
의료기관종사 의료인력
구분 | 합 계 | 의사 | 치과의사 | 한의사 | 약사 | 조산사 | 간호사 | 간호조무사 | 의료기사 | 의무기록사 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 여 | ||||||||||
‘15 | 14,947 | 10,972 | 2,175 | 510 | 458 | 150 | 6 | 3,474 | 5,379 | 2,693 | 102 |
‘16 | 16,001 | 11,380 | 2,280 | 550 | 465 | 192 | 6 | 3,620 | 5,386 | 3,387 | 115 |
‘17 | 16,655 | 11,989 | 2,163 | 583 | 501 | 163 | 6 | 3,960 | 5,736 | 3,409 | 134 |
‘18 | 16,894 | 12,506 | 2,245 | 553 | 522 | 158 | 1 | 4,022 | 5,692 | 3,579 | 122 |
‘19 | 18,637 | 13,954 | 2,384 | 596 | 539 | 171 | 1 | 4,477 | 6,432 | 3,902 | 135 |
‘20 | 19,531 | 14,668 | 2,521 | 644 | 555 | 178 | 2 | 4,550 | 6,974 | 3,983 | 124 |
‘21 | 19,199 | 13,996 | 2,514 | 649 | 569 | 176 | 2 | 4,944 | 6,168 | 4,046 | 131 |
자료: 보건정책과
환경오염물질 배출시설
구분 | 계 | 대기오염 | 수질오염 | 소음 및 진동 |
---|---|---|---|---|
‘10 | 9,271 | 2,700 | 3,027 | 3,544 |
‘15 | 8,665 | 3,296 | 3,388 | 1,981 |
‘16 | 9,158 | 3,522 | 3,555 | 2,081 |
‘17 | 10,261 | 3,601 | 3,585 | 3,075 |
‘18 | 9,962 | 3,603 | 3,557 | 2,802 |
‘19 | 10,368 | 3,784 | 3,711 | 2,873 |
‘20 | 10,442 | 3,780 | 3,789 | 2,873 |
‘21 | 9,504 | 3,728 | 3,662 | 2,114 |
자료: 기후대기과
주) 계는 배출업소의 개수가 아님. 1개의 배출업소에 여러 개의 배출시설에 대한 합계임
환경오염배출 시설단속
구분 | 배출업소 | 단속업소 | 위반업소 |
---|---|---|---|
‘10 | 4,442 | 3,982 | 161 |
‘15 | 6,684 | 3,520 | 215 |
‘16 | 5,473 | 2,740 | 189 |
‘17 | 5,926 | 2,740 | 368 |
‘18 | 5,448 | 2,589 | 335 |
‘19 | 5,477 | 2,498 | 344 |
‘20 | 5,674 | 2,077 | 290 |
‘21 | 5,633 | 4,475 | 318 |
자료: 기후대기과
식품접객업소
구분 | 계 | 휴게음식점 | 일반음식점 | 단란주점 | 유흥업소 |
---|---|---|---|---|---|
‘10 | 23,690 | 1,001 | 21,468 | 375 | 846 |
‘15 | 27,237 | 2,934 | 23,101 | 363 | 839 |
‘16 | 28,324 | 3,351 | 23,749 | 374 | 850 |
‘17 | 29,709 | 4,218 | 24,264 | 384 | 843 |
‘18 | 30,060 | 4,391 | 24,436 | 388 | 845 |
‘19 | 31,072 | 5,047 | 24,822 | 373 | 830 |
‘20 | 31,704 | 5,422 | 25,105 | 366 | 811 |
‘21 | 32,429 | 5,879 | 25,386 | 364 | 800 |
자료: 식의약안전과