담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 이름 : 임철수
- 문의전화 : 043-220-2343
총 201건 [ 1/21 페이지 ]
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 2022년 주민등록인구통계 현황 | 법무혁신담당관 | 100 | ||
200 | 2023년 1월말 기준 주민등록인구통계 | 법무혁신담당관 | 52 | ||
199 | 2022년 12월말 기준 주민등록인구통계 | 법무혁신담당관 | 192 | ||
198 | 2022년 11월말 기준 주민등록인구통계 | 법무혁신담당관 | 197 | ||
197 | 2022년 10월말 기준 주민등록인구통계 | 법무혁신담당관 | 177 | ||
196 | 2022년 9월말 기준 주민등록인구통계 | 법무혁신담당관 | 215 | ||
195 | 2022년 8월말 기준 주민등록인구통계 | 법무혁신담당관 | 264 | ||
194 | 2022년 7월말 기준 주민등록인구통계 | 법무혁신담당관 | 336 | ||
193 | 2022년 6월말 기준 주민등록인구통계 | 법무혁신담당관 | 328 | ||
192 | 2022년 5월말 기준 주민등록인구통계 | 법무혁신담당관 | 389 |
강조글을 쓰시려면 로그인이 필요합니다.