지원품목 | 품목코드 | 지원기준 | 내구 연한 |
---|---|---|---|
욕창 예방용 방석 및 커버 | 04 33 03 | 350천원/인 | 3년 |
와상용 욕창예방 보조기구 | 04 33 06 | ||
음성유도장치 | 12 39 09 | 20천원/인 | 2년 |
음성시계 | 22 27 12 | 20천원/인 | 2년 |
시각신호표시기 | 22 27 03 | 150천원/인 | 2년 |
진동시계 | 22 27 12 | 30천원/인 | 2년 |
양팔 조작형 보행용 보조기구 | 12 06 | 200천원/인 | 5년 |
음식 및 음료 섭취용 보조기구 | 15 09 03 | 50천원/인 | 1년 |
식사도구(칼-포크), 젓가락 및 빨대 | 15 09 13 | ||
머그컵, 유리컵, 컵 및 받침접시 | 15 09 16 | ||
접시 및 그릇 | 15 09 18 | ||
음식 보호대 | 15 09 21 | ||
기립 훈련기 | 04 48 08 | 1,500천원/인 | 3년 |
헤드폰(청취증폭기) | 22 06 24 | 120천원/인 | 2년 |
영상확대 비디오(독서확대기) | 22 03 18 | 800천원/인 | 2년 |
인쇄물 음성변환 출력기 | 22 30 03 | 800천원/인 | 2년 |
목욕의자 | 09 33 03 | 600천원/인 | 3년 |
녹음 및 재생장치 | 22 18 03 | 500천원/인 | 3년 |
충청북도에서 제작한 본 저작물은 "공공누리 제4유형" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.