담당자정보
- 부서 : 노인복지과
- 문의전화 : 043-220-3083
재가노인복지시설
(‘24. 12월 기준, 단위 : 개소, 서비스수, 명)
구분 | 시설수 | 종사자수 | 이용자수 | 서비스 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 재가노인 지원서비스 | 주야간보호서비스수 | 단기보호서비스수 | 방문요양 서비스수 | 방문목욕 서비스수 | 방문간호 서비스수 | 복지용구 서비스수 | ||||
합계 | 434 | 9,735 | 12,133 | 595 | 15 | 174 | 0 | 281 | 98 | 10 | 17 |
- 방문요양서비스 : 가정에서 일상생활을 영위하고 있는 노인으로서 신체적·정신적 장애로 어려움을 겪고 있는 노인에게 지역사회 안에서 건전하고 안정된 노후를 영위하도록 요양보호사가 가정을 방문하여 신체활동 및 가사활동 등 필요한 각종 서비스를 제공
- 방문목욕서비스 : 목욕장비를 갖추고 재가 노인을 방문하여 목욕서비스를 제공
- 주·야간보호서비스 : 부득이한 사유로 가족의 보호를 받을 수 없는 심신이 허약한 노인과 장애노인을 주간 또는 야간 동안 보호시설에 입소시켜 필요한 각종 편의를 제공하여 이들의 생활안정과 심신기능의 유지·향상을 도모하고, 그 가족의 신체적·정신적 부담을 경감
- 단기보호서비스 : 부득이한 사유로 가족의 보호를 받을 수 없어 일시적으로 보호가 필요한 심신이 허약한 노인이나 장애노인을 보호시설에 단기간 입소시켜 보호함으로써 노인 및 노인가정의 복지증진을 도모하기 위한 서비스 제공
- 재가노인지원서비스 : 경제적·정신적·신체적인 이유로 독립적인 일상생활을 영위하기 어려운 노인과 복지사각지대 노인들에게 일사생활지원(방문요양 제외)을 비롯한 각종 필요서비스를 제공함으로써 지역사회 내에서 건강한 생활을 영위하는 데에 어려움이 없도록, 예방복지 실현 및 사회안전망 구축을 목적으로 함
이용대상 및 절차
이용대상
- 1장기요양급여수급자
- 2심신이 허약하거나 장애가 있는 65세 이상의 자(등급외자 중 기초생활수급자 등)
이용절차
- 1이용대상 ①에 해당하는자는 당사자간의 계약에 의함
- 2이용대상 ②에 해당하는자는 시장·군수에게 이용 신청을 하여 시장·군수가 이용여부 및 시설을 결정하여 서비스이용 의뢰
시설 상세현황
재가장기요양기관(노인복지시설 등록) 세부내역
(‘24. 12월 기준, 단위 : 개소, 명)
시군 | 시 설 명 | 종사 자수 | 소재지 | 전화번호 | 서비 스수 | 서비스내용 |
---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 419개소 | 9,647 | 580 | |||
청주 | 실버복지용구 | 1 | 청주시 서원구 1순환로 765, 1층 (개신동) | 268-9317 | 1 | 복지용구 제공사업소 |
청주 | 동행케어재가 노인복지센터 | 16 | 청주시 서원구 수곡로113번길 51, 1층 103호 (수곡동) | 295-5675 | 1 | 방문요양 |
청주 | 백세시니어타운 재가장기요양기관 | 35 | 청주시 서원구 남이면 청남로 1809-5 | 297-0406 | 3 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 |
청주 | 상당메디칼 | 1 | 청주시 서원구 1순환로 785, 102호(개신동) | 274-5046 | 1 | 복지용구 제공사업소 |
청주 | 늘품사회적협동조합 재가복지센터 | 16 | 청주시 서원구 수영로60번길 5 (수곡동) | 287-0710 | 1 | 방문요양 |
청주 | 아로마재가복지센터 | 23 | 청주시 서원구 1순환로1063번길 111-16, 201호 (분평동) | 291-1004 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 효림노인주야간 보호센터 | 25 | 청주시 서원구 1순환로1107번길 20, 503호 (분평동, 해피존빌딩) | 297-5557 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 섬김 재가복지센터 | 63 | 청주시 서원구 구룡산로 397-2, 1층 (수곡동) | 287-8853 | 1 | 방문요양 |
청주 | 동.서.남.북 노인재가장기요양기관 | 23 | 청주시 서원구 남이면 갈원팔봉길 115 | 237-0075 | 1 | 방문요양 |
청주 | 연원 | 1 | 청주시 서원구 두꺼비로27번길 58, 103호(산남동) | 222-3322 | 1 | 복지용구 제공사업소 |
청주 | 늘봄노인복지센터 | 14 | 청주시 서원구 남이면 양촌1길 21-5 | 286-2088 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 남이노인복지센터 | 22 | 청주시 서원구 남이면 척산리 772-2 외 1필지 | 263-1009 | 3 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 |
청주 | 보람케어노인복지센터 | 26 | 청주시 서원구 두꺼비로 8, 102호 (산남동) | 295-4817 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 쉼실버주야간보호센터 | 7 | 청주시 서원구 모충로 40, 3,4층 (개신동) | 263-4255 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 가나노인주간보호센터 | 48 | 청주시 서원구 모충로44번길 5, 3, 4층 (개신동) | 714-3344 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 정성방문요양센터 | 21 | 청주시 서원구 모충로96번길 6 (모충동) | 269-0337 | 1 | 방문요양 |
청주 | 더시니어스재가복지센터 | 60 | 청주시 서원구 무심서로 357-2 (모충동) | 224-0630 | 1 | 방문요양 |
청주 | 다사랑주간보호센터 | 72 | 청주시 서원구 복대로 13, 3층 (개신동) | 264-3322 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 다사랑노인복지센터 | 36 | 청주시 서원구 복대로 13, 6층 (개신동, 금원빌딩) | 296-3322 | 3 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 |
청주 | 지극정성 노인복지센터 | 19 | 청주시 서원구 복대로 15, 5층 (개신동, 두성빌딩) | 232-9959 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 효심 주간보호센터 | 13 | 청주시 서원구 복대로 23, 502호 (개신동, 효림메디컬센터) | 267-6161 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 100세동안재가장기 요양기관(청주점) | 1 | 청주시 서원구 사직대로 270 (사직동) | 262-1113 | 1 | 복지용구 제공사업소 |
청주 | 고려요양협동조합 | 53 | 청주시 서원구 사직대로 273, 3층 (사직동) | 264-1919 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 마중재가노인복지센터 (서원점) | 64 | 청주시 서원구 예체로67번길 64, 1층(사창동) | 264-1285 | 1 | 방문요양 |
청주 | 직지재가복지센터 | 39 | 청주시 서원구 사직대로144번길 34, 2층 10, 11호 (사창동, 신라아파트 상가) | 267-7779 | 1 | 방문요양 |
청주 | 어울림노인복지센터 | 12 | 청주시 서원구 서부로 1348, 3층 (성화동) | 238-9988 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 서원주간보호센터 | 17 | 청주시 서원구 서부로 1434, 3층 (성화동) | 263-0866 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 남경재가장기요양기관 | 34 | 청주시 서원구 수곡로68번길 8-4 (수곡동) | 286-1020 | 1 | 방문요양 |
청주 | 다드림재가노인 복지센터 | 53 | 청주시 서원구 수곡로89번길 7-6, 102호 (수곡동) | 900-2313 | 1 | 방문요양 |
청주 | 남들재가복지센터 | 59 | 청주시 서원구 수영로 27-1, 2층 (수곡동) | 285-7453 | 1 | 방문요양 |
청주 | 성화주야간보호센터 | 10 | 청주시 서원구 신성화로 41, 3층 (성화동) | 236-0713 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 휴앤케어노인복지센터 | 25 | 청주시 서원구 신성화로 49, 2층 (성화동, 백마빌딩) | 233-3629 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 사랑드림 노인복지센터 | 32 | 청주시 서원구 신화로32번길 2, 5층 (성화동) | 283-9921 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 고은재가노인복지센터 | 92 | 청주시 서원구 수곡로27번길 35(수곡동) | 903-2990 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 보성재가장기요양기관 | 17 | 청주시 서원구 예체로129번길 16, 102호 (사창동) | 271-0331 | 1 | 방문요양 |
청주 | 고운맘주간보호센터 | 22 | 청주시 서원구 예체로67번길 79, 3층 (사창동) | 265-1270 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 내고향노인주간보호센터 | 11 | 청주시 서원구 장전로 81, 2층 (성화동) | 236-0150 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 뿌리노인복지센터 | 61 | 청주시 서원구 청남로 1878, 4층 (미평동, 준스퀘어빌딩) | 272-8870 | 3 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 |
청주 | 효성주간보호센터 | 12 | 청주시 서원구 청남로 1994, 5층 (분평동) | 903-7599 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 동행재가복지센터 | 26 | 청주시 서원구 청남로 2095-1 (수곡동) | 217-3337 | 1 | 방문요양 |
청주 | 사라노인재가복지센터 | 58 | 청주시 서원구 청남로 2155 (모충동) | 295-1240 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 다복한주간보호센터 | 42 | 청주시 서원구 청남로2074번길 56, 1.2.3.4층 (수곡동) | 285-4545 | 3 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 |
청주 | 일상스토리재가 방문요양센터 | 35 | 청주시 서원구 청남로2104번길 22 (수곡동) | 295-8881 | 1 | 방문요양 |
청주 | 디딤돌재가복지센터 | 48 | 청주시 서원구 청남로2136번길 4, 3층 (모충동) | 903-7822 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | The기쁜노인복지센터 | 37 | 청주시 서원구 장전로 85, 2층 (성화동) | 233-5552 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 나이팅게일재가 장기요양기관 | 45 | 청주시 서원구 사직대로 308-2 (사직동) | 267-8980 | 2 | 방문요양, 복지용구 제공사업소 |
청주 | 다정한방문요양센터 | 26 | 청주시 서원구 수영로 10, 1층 (수곡동) | 293-7201 | 1 | 방문요양 |
청주 | 라온의료기 | 1 | 청주시 서원구 1순환로 785, 1층 101호 (개신동, 송학아파트 상가동) | 276-1199 | 1 | 복지용구 제공사업소 |
청주 | 바른재가노인복지센터 | 13 | 청주시 서원구 사직대로 155, 1층 (사창동) | 903-0099 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 봄날주간보호센터 | 11 | 청주시 서원구 무심서로 405, 3층 (모충동) | 262-4840 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 청주사랑재가복지센터 | 21 | 청주시 서원구 구룡산로 275-5, 상가동 103호 (수곡동) | 288-3649 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 효신주간보호센터 | 11 | 청주시 서원구 수영로 6, 4층 (수곡동) | 285-9988 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 청주새일재가 노인복지센터 | 23 | 청주시 서원구 청남로 2083, 203호 (수곡동) | 285-9989 | 3 | 방문요양, 방문목욕, 방문간호 |
청주 | 우신재가노인복지센터 | 23 | 청주시 서원구 예체로67번길 41, 1층 (사창동) | 273-2950 | 1 | 방문요양 |
청주 | 다온재가복지센터 | 16 | 청주시 서원구 천석로 6, 103호 (사창동) | 900-1980 | 1 | 방문요양 |
청주 | 예담노인복지센터 | 12 | 청주시 서원구 서부로 1348, 2층 201호 (성화동) | 234-7173 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 은성재가복지센터 | 1 | 청주시 서원구 모충로 9, 2층 202호 (개신동) | 263-4885 | 1 | 방문요양 |
청주 | 여밈재가노인복지센터 | 1 | 청주시 서원구 구룡산로371번길 115, 1층 (모충동) | 716-2961 | 1 | 방문요양 |
청주 | 잠두봉방문요양센터 | 16 | 청주시 서원구 매봉로60번길 52 (수곡동) | 292-2401 | 1 | 방문요양 |
청주 | 9988방문요양센터 | 1 | 청주시 흥덕구 덕암로114번길 33 (봉명동) | 277-9988 | 1 | 방문요양 |
청주 | (A+)동행노인복지센터 | 29 | 청주시 흥덕구 2순환로 1265, 3,4,5층 (가경동) | 234-3651 | 3 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 |
청주 | 가나안재가복지센터 | 1 | 청주시 흥덕구 풍년로 77, 101호 (가경동) | 272-4360 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 가로수 노인주간보호센터 | 27 | 청주시 흥덕구 가로수로 1312, 3,5층 (복대동) | 238-0060 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 강서주간보호센터 | 9 | 청주시 흥덕구 서현중로 53-1, 401호 (강서동) | 239-1771 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 나눔재가노인복지센터 | 36 | 청주시 흥덕구 가로수로1312번길 5, 2층 (복대동) | 234-5630 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 늘청춘주간보호센터 | 7 | 청주시 흥덕구 오송읍 연제1길 20-10, 2층 | 231-1004 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 다정노인주간보호센터 | 10 | 청주시 흥덕구 1순환로 543, 2층 (봉명동) | 269-0140 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 대한재가복지센터 | 1 | 청주시 흥덕구 오송읍 가로수로 187-1, 1층 | 231-9733 | 1 | 방문요양 |
청주 | 더프라임재가요양센터 | 19 | 청주시 흥덕구 직지대로 781, 1층 (운천동) | 275-6588 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 도경노인주간보호센터 | 9 | 청주시 흥덕구 가로수로 1077, 1,2층 (비하동) | 223-5311 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 드림재가장기요양기관 | 29 | 청주시 흥덕구 1순환로513번길 33, 106동 105호 (신봉동, 삼정백조아파트) | 263-1337 | 1 | 방문요양 |
청주 | 마중재가노인복지센터 (흥덕점) | 77 | 청주시 흥덕구 풍년로112번길 1-5 (가경동) | 238-9443 | 1 | 방문요양 |
청주 | 모헌정재가복지센터 | 1 | 청주시 흥덕구 오송읍 봉산1길 30-1 | 903-8833 | 1 | 방문요양 |
청주 | 백합 주야간보호센터 | 12 | 청주시 흥덕구 비하로35번길 14, 4층 (비하동) | 236-4988 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 보금자리주간보호 방문요양센터 | 79 | 청주시 흥덕구 옥산면 오산가좌로 151 | 269-0220 | 3 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 |
청주 | 보듬재가장기요양기관 | 20 | 청주시 흥덕구 대신로10번길 12, 4층 (복대동) | 291-1919 | 1 | 방문요양 |
청주 | 사랑재가장기요양기관 | 15 | 충청북도 청주시 흥덕구 가로수로 1386 (복대동) | 236-3140 | 1 | 방문요양 |
청주 | 사랑으로노인복지센터 | 67 | 청주시 흥덕구 1순환로 616, 2층, 3층 (봉명동) | 275-8575 | 3 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 |
청주 | 성은실버케어센터 | 9 | 청주시 흥덕구 백봉로 179, 3층 (봉명동) | 268-0289 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 신율재가노인복지센터 | 3 | 청주시 흥덕구 신율로 144 (복대동) | 904-5087 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 아들네주간보호센터 | 6 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 202, 3층 | 231-7898 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 오송휴케어주간보호센터 | 12 | 청주시 흥덕구 오송읍 연제1길 20-10 | 233-3377 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 옥산방문요양복지센터 | 22 | 청주시 흥덕구 옥산면 오송가락로 718, 303동 904호 (아트빌아파트) | 904-5812 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 우리집으로(재활)노인주야간보호센터 | 38 | 청주시 흥덕구 송화로108번길 55, 3층 (송절동) | 260-1777 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 유정재가노인복지센터 | 28 | 청주시 흥덕구 직지대로639번길 97, 2층 (봉명동) | 267-3337 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 조아재가복지센터 | 12 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 봉산2길 20-3, 201호 | 238-9433 | 1 | 방문요양 |
청주 | 청춘대학주간보호센터 | 10 | 청주시 흥덕구 백봉로223번길 17, 2층 (봉명동) | 276-1999 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 팔팔재가노인복지센터 | 12 | 청주시 흥덕구 강내면 가로수로 534 | 233-1216 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 평화노인복지센터 | 43 | 청주시 흥덕구 가로수로1164번길 64-2 (강서동) | 235-4004 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 평화의집 노인방문요양센터 | 14 | 청주시 흥덕구 강내면 월곡길 10-8, 1층 | 715-8873 | 1 | 방문요양 |
청주 | 한빛 주간보호센터 | 10 | 청주시 흥덕구 과상미로 3, 3층 (봉명동) | 266-7747 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 해오름방문요양센터 | 53 | 청주시 흥덕구 풍년로112번길 7, 201호 (가경동) | 235-4231 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 향기나무재가 장기요양기관 | 52 | 청주시 흥덕구 서현로 68, 203동 2005호 (가경동, 청주가경아이파크2단지) | 267-2949 | 1 | 방문요양 |
청주 | 현암노인주간보호센터 | 15 | 청주시 흥덕구 오송읍 정중상봉길 206 | 231-6449 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 현양노인복지센터 | 27 | 청주시 흥덕구 1순환로 392 (신봉동) | 266-0957 | 1 | 방문요양 |
청주 | 현진노인복지센터 (흥덕노인요양원병설) | 6 | 청주시 흥덕구 서부로 837-102 (현암동) | 236-4774 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 화목한노인주간 보호센터 | 18 | 청주시 흥덕구 서현북로 81, 8층 (가경동) | 239-5007 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 효평화재가복지센터 | 11 | 청주시 흥덕구 대신로73번길 8, 제상가동 1층 115호 (복대동) | 237-1528 | 1 | 방문요양 |
청주 | 휴 노인복지센터 | 119 | 청주시 흥덕구 비하로57번길 38-8, 4, 5층(비하동) | 237-9183 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | THE안심재가 노인복지센터 | 6 | 청주시 흥덕구 죽천로124번길 29, 2층 (복대동) | 237-2024 | 1 | 방문요양 |
청주 | 대경재가복지센터 | 1 | 청주시 흥덕구 신율로145번길 24-5, 105호 (복대동) | 234-3041 | 1 | 방문요양 |
청주 | 미소재활노인 주간보호센터 | 16 | 청주시 흥덕구 2순환로 1124, 3층 (비하동) | 235-5100 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 한가족재가복지센터 | 2 | 청주시 흥덕구 가로수로 1375, 4층 (복대동) | 231-9191 | 1 | 방문요양 |
청주 | 강내오송노인복지센터 | 81 | 청주시 흥덕구 강내면 월탄탑연길 130 | 234-5690 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 대단한노인복지센터 | 1 | 청주시 흥덕구 서현중로24번길 16, 201호 (가경동) | 236-1266 | 1 | 방문요양 |
청주 | 미션재가복지센터 | 1 | 청주시 흥덕구 복대로 202 (복대동) | 715-7763 | 1 | 방문요양 |
청주 | 나비방문요양센터 | 3 | 청주시 청원구 율천북로 191, 2층 (율량동) | 211-0365 | 1 | 방문요양 |
청주 | 삼원재가복지센터 | 5 | 청주시 청원구 북이면 장재1길 11-1, 2층 | 211-8182 | 1 | 방문요양 |
청주 | 내덕노인복지센터 | 7 | 청주시 청원구 충청대로62번길 1-18 (내덕동) | 070-7580-9819 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 성민주야간보호센터 | 7 | 청주시 청원구 북이면 토성1길 41 | 274-1004 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 금빛노인주간보호센터 | 9 | 청주시 청원구 공항로 126, 3층 301호 (율량동, 우양메디타워) | 213-1200 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 우리동네N노인주간보호센터 | 17 | 청주시 청원구 오창읍 모정4길 1-2, 2층 | 212-6578 | 1 | 주야간보호 |
청주 | THE명품 노인주간보호센터 | 31 | 청주시 청원구 충청대로83번길 23 (내덕동) | 255-1700 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 행복오창주간보호센터 | 14 | 청주시 청원구 오창읍 오창중앙로 123-8, 3층 | 213-2916 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 간호드림주간보호센터 | 10 | 청주시 청원구 율봉로176번길 19, 4층 (율량동) | 212-7729 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 다정한주간보호센터 | 14 | 청주시 청원구 내수읍 청암로 111 | 217-1230 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 참편한노인 주간보호센터 | 7 | 청주시 청원구 발산로 98-35 (사천동) | 216-6100 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 늘품노인주야간 보호센터 | 10 | 청주시 청원구 율봉로 14, 3층 (사천동) | 216-5122 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 좋은하루 주간보호센터 | 15 | 청주시 청원구 내수읍 도원세교로 213 | 214-2777 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 늘편한노인주간 보호센터 | 7 | 청주시 청원구 발산로 98-35, 1층 (사천동) | 070-4905-9117 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 본향데이케어 | 11 | 청주시 청원구 팔결로 125-1 (오동동) | 241-4747 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 우리함께주간보호센터 | 10 | 청주시 청원구 사뜸로61번길 62 (율량동) | 213-5028 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 청춘노인주야간 보호센터 | 10 | 청주시 청원구 공항로 106, 4층 (율량동) | 211-9912 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 효자노인재가복지센터 | 6 | 청주시 청원구 우암로9번길 85 (우암동) | 222-0486 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 내덕재가복지센터 | 2 | 청주시 청원구 공항로21번길 8 (내덕동) | 250-0101 | 1 | 방문요양 |
청주 | 누리복지용구 | 1 | 청주시 청원구 내덕로 66 (내덕동) | 291-8890 | 1 | 복지용구 제공사업소 |
청주 | 행복나눔노인 주야간보호센터 | 9 | 청주시 청원구 율봉로 43, 2층 (사천동) | 213-7377 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 주성노인복지센터 | 20 | 청주시 청원구 상당로 307, 2층 202호 (내덕동) | 223-6655 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 은혜노인주야간 보호센터 | 16 | 청주시 청원구 공항로 106, 3층 (율량동) | 213-9986 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 수안노인재가 방문요양센터 | 13 | 청주시 청원구 오창읍 오창중앙로 65, 614동 104호 (우림필유2차아파트) | - | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 율량데이케어센터 | 12 | 청주시 청원구 충청대로 313-1 (주성동) | 217-3356 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 누리노인재가복지센터 | 64 | 청주시 청원구 내수읍 은곡길 9 | 212-8890 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 드림케어노인복지센터 | 27 | 청주시 청원구 율천남로 106 (내덕동) | 222-6133 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 해마루실버케어 주간보호센터 | 4 | 청주시 청원구 2순환로160번길 92-15 (주성동) | 217-6588 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 초정노인복지센터 | 41 | 청주시 청원구 내수읍 우산길 91 | 213-6800 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 청주오창재가 방문요양센터 | 24 | 청주시 청원구 오창읍 주성3길 29, 1층 101호 | 212-6301 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 햇살방문요양복지센터 | 19 | 청주시 청원구 향군로108번길 20, 1층 43호 (우암동, 평화상가아파트) | 222-2877 | 1 | 방문요양 |
청주 | 만수재가노인복지센터 | 13 | 청주시 청원구 율봉로222번길 30, 1층 (율량동) | 236-2485 | 1 | 방문요양 |
청주 | 별빛케어센터 | 4 | 청주시 청원구 충청대로83번길 9, 4층 (내덕동) | 241-0691 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | (주)케어링 주간보호센터 청주점 | 20 | 청주시 청원구 오창읍 모정4길 1-2, 1,2층 | 212-6578 | 3 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 |
청주 | 도담재가복지센터 | 1 | 청주시 청원구 율천북로 43-1 (사천동) | 237-3314 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 좋은하루 주간보호센터 | 1 | 청주시 청원구 내수읍 도원세교로 213 | 214-2777 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 나누리재가복지센터 | 60 | 청주시 청원구 1순환로 142, 3층 (율량동) | 238-9290 | 3 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 |
청주 | 좋은하루 주간보호센터 | 16 | 청주시 청원구 내수읍 도원세교로 213 | 214-2777 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 도담재가복지센터 | 4 | 청주시 청원구 율천북로 43-1 (사천동) | 237-3314 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 가화노인복지센터 | 109 | 청주시 상당구 용암로103번길 22 (용암동) | 259-2005 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 건강의료기 한국병원점 | 1 | 청주시 상당구 영운로 53 (영운동) | 252-9361 | 1 | 복지용구 제공사업소 |
청주 | 나래주간보호센터 | 19 | 청주시 상당구 산성로116번길 18, 3층 (용담동) | 298-8879 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 늘사랑주간보호센터 | 26 | 청주시 상당구 영운천로 33-2 (영운동) | 221-1601 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 더나은노인복지센터 | 42 | 청주시 상당구 용암로 100 (용암동) | 292-9989 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 더드림노인복지센터 | 43 | 청주시 상당구 단재로 141-1 (영운동) | 224-9027 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 더봄노인복지센터 | 30 | 청주시 상당구 호미로 208, 103호 (용정동) | 715-1125 | 1 | 방문요양 |
청주 | 더사랑재활 주간보호센터 | 15 | 청주시 상당구 산성로92번길 17, 4층 (금천동, 유니온프라자) | 252-9988 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 더스마일주간보호센터 | 17 | 청주시 상당구 문의면 남계리 562번지 | 288-0866 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 더해피케어 노인복지센터 | 19 | 청주시 상당구 당산로 85 (용담동) | 222-9933 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 동막골주야간보호센터 | 8 | 청주시 상당구 동남로147번길 19 (용암동) | 293-7775 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 마리아재가 노인복지센터 | 30 | 청주시 상당구 호미로198번길 2-3, 101호 (용정동, 빛과소금) | 070-4320-8030 | 1 | 방문요양 |
청주 | 마음으로재가 노인복지센터 | 10 | 청주시 상당구 가덕면 상대3길 34, 2동 | 293-7080 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 백세노인복지센터 | 94 | 청주시 상당구 남일면 신송효촌길 89 | 715-6700 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 백세누리주간보호센터 | 12 | 청주시 상당구 대성로122번길 54, 2층 (대성동) | 223-0108 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 봄빛재가노인복지센터 | 31 | 청주시 상당구 용암로 37, 상가동 203호 (용암동) | 288-6328 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 새봄재가노인복지센터 | 15 | 청주시 상당구 중흥로 127, 202호 (용암동) | 291-3603 | 1 | 방문요양 |
청주 | 수복재가장기요양기관 | 13 | 청주시 상당구 쇠내로 104 (금천동) | 902-8205 | 1 | 방문요양 |
청주 | 우리가족방문요양센터 | 144 | 청주시 상당구 당산로 70, 상가1층 101호 (용담동) | 255-5326 | 1 | 방문요양 |
청주 | 은하수재가노인복지센터 | 32 | 청주시 상당구 단재로 303-13, 상가동 102호 (방서동) | 296-8700 | 1 | 방문요양 |
청주 | 재가노인 복지시설선한이웃 | 29 | 청주시 상당구 용정로12번길 16, 301호 (용정동) | 296-0323 | 1 | 방문요양 |
청주 | 청주실버재가 노인복지센터 | 12 | 청주시 상당구 수동로 39, 1층 (수동) | 223-1345 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 청주탑노인복지센터 | 23 | 청주시 상당구 당산로 5 (대성동) | 255-8899 | 2 | 방문요양, 방문목욕 |
청주 | 충북노인주간보호센터 | 15 | 청주시 상당구 중고개로 285, 2층 (금천동) | 287-2500 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 친절한방문 주간보호재활센터 | 88 | 청주시 상당구 남일면 신송효촌길 140, 4층 | 284-3006 | 2 | 방문요양, 주야간보호 |
청주 | 하늘사랑노인복지센터 | 16 | 청주시 상당구 중흥로 54-1, 4층 (용암동) | 225-5030 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 하늘사랑재가센터 | 68 | 청주시 상당구 용암북로4번길 54 (용암동) | 287-5030 | 1 | 방문요양 |
청주 | 하늘사랑주간보호센터 | 13 | 청주시 상당구 미원면 남부로 6968, 2층 | 295-5032 | 1 | 주야간보호 |
청주 | 한울타리재가복지센터 | 56 | 청주시 상당구 문의면 문의시내2길 15-8 | 296-1601 | 3 | 방문요양, 방문목욕, 주야간보호 |
청주 | 함박웃음재가 노인복지센터 | 16 | 청주시 상당구 용암북로44번길 29, 1층 103호 (용암동) | 291-4799 | 1 | 방문요양 |
청주 | 다올노인복지센터 | 16 | 청주시 상당구 월평로 147, 202호 (용암동) | 900-2282 | 1 | 방문요양 |
