담당자정보
- 부서 : 노인복지과
- 문의전화 : 043-220-3083
노인주거복지시설
설립주체별 현황
(‘24. 12월 기준, 단위: 개소, 명)
계 | 양로시설 | 노인공동생활가정 | 노인복지주택 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
시설수 | 종사자 | 입소자 | 시설수 | 종사자 | 입소자 | 시설수 | 종사자 | 입소자 | 시설수 | 종사자 | 입소자 | ||||||||
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | 정원 | 현원 | ||||
19 | 107 | 101 | 430 | 300 | 6 | 74 | 68 | 297 | 213 | 12 | 30 | 30 | 103 | 68 | 1 | 3 | 3 | 30 | 19 |
- 노인양로시설 : 노인을 입소시켜 급식과 그 밖에 일상생활에 필요한 편의를 제공함을 목적으로 하는 입소정원 10명 이상 시설
- 노인공동생활가정 : 노인들에게 가정과 같은 주거여건과 급식, 그 밖에 일상생활에 필요한 편의를 제공함으로 목적으로 하는 입소정원 5명 이상 9명 이하 시설
입소대상 및 절차
입소대상
- 1무료입소대상자 : 일상생활에 지장이 없는 65세 이상의 자로서 아래에 해당하는 자
- 기초생활보장법에 의한 ‘생계급여, 의료급여’ 수급권자
- 기초생활보장법에 의한 ‘생계급여, 의료급여’ 수급자가 아닌 자 중 생계를 같이 하는 부양의무자로부터 적절한 부양을 받지 못하는 자
안내사항노인보호전문기관에서 학대피해노인으로 입소의뢰를 받은 노인 및 긴급조치대상자 등
- 2실비입소대상자 : 일상생활에 지장이 없는 65세 이상의 자로서 아래에 해당하는 자
입소대상자의 당해연도 월 평균소득액이 도시근로자 1인당 월 평균소득액 이하인 자
- 3유료입소대상자 : 입소자로부터 입소비용의 전부를 수납하여 운영하는 양로시설 또는 노인요양공동생활가정의 경우는 60세 이상의 자, 입소대상자의 배우자는 60세 미만인 경우에도 입소대상자와 함께 입소가능
입소절차
- 1무료입소대상자 :
-
해당 시·군·구에 입소신청(신청접수는 읍·면·동사무소)
-
입소여부와 입소시설 결정
-
시·군·구는 신청인 및 당해 시설장에게 통보
-
- 2실비입소대상자 :
-
시설장과 입소신청자 협의
-
시설장이 입소신청자와 계약하고자 하는 경우 관할 시·군·구에 입소 심사 의뢰
-
관할 시·군·구는 심사결과 조사의뢰 시설장에게 통보
-
당사자간 계약에 의거 시설 입소
-
- 3유료입소대상자 : 당사자간의 계약에 의함
유형별 상세 현황
양로시설
(‘24. 12월 기준, 단위: 개소, 명)
시군 | 시설명 | 운영주체 (법인명) | 시설장 | 종사자 | 입소자 | 소 재 지 | 전화번호 | 설치일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |||||||
청주 | 은빛양로원 | 충북현양 복지재단 | 이혜영 | 18 | 18 | 82 | 56 | 청주시 상당구 산성로658번길 301(월오동) | 258-1325 | 2011-01-25 |
충주 | 법성원 | 사회복지법인 화엄도량 | 오태성 | 18 | 13 | 70 | 38 | 충주시 직동길 271-23 | 847-6080 | 2012-09-03 |
음성 | 홍복양로원 | 혜성사회 복지재단 | 이종필 | 18 | 18 | 60 | 54 | 음성군 생극면 임곡길 91-8 | 877-3989 | 1994-06-18 |
충주 | 선한마을 | 개인 | 김종열 | 9 | 8 | 44 | 34 | 충주시 대소원면 창현로654-11 | 856-0191 | 2011-12-26 |
제천 | 참소망의집 | 개인 | 김형구 | 7 | 7 | 29 | 24 | 제천시 백운면 구학산로7길 22-10 | 643-645 | 2020-08-05 |
제천 | 요한네집 | 개인 | 이명숙 | 4 | 4 | 12 | 7 | 제천시 금성면 양월로4길 20 | 651-2717 | 2005-07-14 |
총계 | 6개소 | 74 | 68 | 297 | 213 |
노인공동생활가정
(‘24. 12월 기준, 단위: 개소, 명)
시군 | 시설명 | 운영주체 (법인명) | 시설장 | 종사자 | 입소자 | 소 재 지 | 전화번호 | 설치일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |||||||
충주 | 한가족 | 기독교대한 하나님의성회 | 김산기 | 2 | 2 | 9 | 5 | 충주시 노은면 감노로 1047 | 853-9864 | 2015-10-28 |
충주 | 섬김의집 | 개인 | 심영선 | 2 | 2 | 7 | 0 | 충주시 약막4길 37-33 | 847-5678 | 2006-08-30 |
충주 | 예수 사랑의집 | 개인 | 송경천 | 4 | 4 | 9 | 3 | 충주시 엄정면 강현안길 58 | 852-9522 | 2001-09-14 |
충주 | 에덴 실버타운 | 개인 | 이규학 | 2 | 2 | 9 | 4 | 충주시 풍동동막길 199(풍동) | 856-0025 | 2017-04-04 |
제천 | 만나복지원 | 개인 | 김복실 | 3 | 3 | 9 | 9 | 제천시 송학면 오미로 485 | 651-3121 | 2018-08-29 |
제천 | 실버하우스 | 개인 | 장성구 | 3 | 3 | 9 | 9 | 제천시 송학면 의림대로56길 19 | 645-8352 | 2009-05-11 |
영동 | 베데스다 양로원 | 개인 | 이종민 | 3 | 3 | 9 | 7 | 영동군 양산면 호탄길 38-39 | 745-0067 | 1994-12-20 |
영동 | 이레노인 공동생활가정 | 개인 | 곽미선 | 2 | 2 | 9 | 9 | 영동군 양산면 호탄길 38-28 | 745-1117 | 2013-10-01 |
영동 | 안나의 집 | 개인 | 곽숙희 | 2 | 2 | 9 | 4 | 영동군 용화면 내룡길 178-95 | 743-6565 | 2016-10-17 |
영동 | 밝은세상 양로원 | 개인 | 이슬비 | 3 | 3 | 9 | 7 | 영동군 영동읍 오정길 316-2 | 745-9971 | 2018-12-03 |
영동 | 무지개빛 공동생활가정 | 개인 | 박하일 | 2 | 2 | 7 | 6 | 영동군 양산면 호탄길 38-42 | 745-0067 | 2019-06-21 |
진천 | 진흥복지원 | 개인 | 이지희 | 2 | 2 | 8 | 5 | 진천군 문백면 사양길 225-40 | 532-3771 | 2022-01-03 |
총계 | 12개소 | 30 | 30 | 103 | 68 |
노인복지주택
(‘24. 12월 기준, 단위: 개소, 명)
시군 | 시설명 | 운영주체 (법인명) | 시설장 | 종사자 | 입소자 | 소 재 지 | 전화번호 | 설치일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | 정원 | 현원 | |||||||
청주 | 아침햇살 실버타운 | 개인 | 박연미 | 3 | 3 | 30 | 19 | 청주시 청원구 사뜸로61번길 62, 3,4,5층 (율량동) | 213-5028 | 2023-09-01 |
총계 | 1개소 | 3 | 3 | 30 | 19 |