담당자정보
- 부서 : 양성평등가족정책관
- 문의전화 : 043-220-3954
총괄
시설수 : 49개소(공공 35, 민간 14)
휴지 7개소 (충주 1, 보은 5, 영동 1)
- 충청북도자연학습원 (도/ 휴지 2023.09.04.~2025.09.03.)
- 전원청소년수련원 (충주/ 휴지 2020.01.01.~2024.12.31.)
- 제천시청소년수련원 (제천/ 휴지 2022.09.01.~2025.08.31.)
- 송호청소년수련원 (영동/ 휴지 2020.11.01.~2025.06.14.)
직영 19개소(도1, 제천3, 보은1, ,옥천3, 영동2, 증평1, 진천3, 괴산1, 음성1, 단양3)
폐지 2개소(’24년) : 속리산유스타운, 속리산유스호스텔(‘24. 4. 30.)
시·군별 현황
(단위:개소) ( )직영운영
시군별/시설별 | 계 | 청주 | 충주 | 제천 | 보은 | 옥천 | 영동 | 증평 | 진천 | 괴산 | 음성 | 단양 | 도 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공
시설 (35) |
수 련 관 | 8(6) | 1 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1 | 1(1) | 1(1) | ||||
수 련 원 | 8(3) | 1 | 1 | 2(1) | 1(1) | 1 | 1 | 1(1) | ||||||
문화의집 | 18 (10) |
3 | 2 | 2(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 3(1) | 2(2) | |||
유스 호스텔 |
1 | 1 | ||||||||||||
야 영 장 | 0 | |||||||||||||
소계 | 35 | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
민간
시설 (14) |
수 련 원 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
문화의집 | 0 | |||||||||||||
유스 호스텔 |
3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
야 영 장 | 1 | 1 | ||||||||||||
소계 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
합 계 | 49 (19) |
5 | 6 | 9(3) | 3(1) | 3(3) | 3(2) | 2(1) | 3(3) | 5(1) | 5(1) | 4(3) | 1(1) |
운영주체별
공공 시설 : 35개소 (*직영 19개소)
구분 | 시설명 | 시설위치 | 시설 규모(㎡) | 정원 | 시설장 (운영자) |
설립일 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지 | 건물 | |||||||
수 련 관 (8) (생활권) | 청주시 청소년수련관 | 청주시 흥덕구 직지대로351번길56 | 10,047 | 5,526 | 500 | 청 주 시 (주성학원) | ’99.01.13. | 261-0700 |
*제천시 청소년센터 | 제천시 의병대로 198 | 2,858 | 2,221 | 200 | 제 천 시 (제천시) | ‘22.05.31. | 642-8360 | |
*보은군 청소년센터 | 보은군 보은읍 군청길 114 | 4,242 | 2,912 | 200 | 보 은 군 (보은군) | ‘23.11.20. | 540-3621 | |
*옥천군 청소년수련관 | 옥천군 옥천읍 동부로39 | 11,044 | 2,194 | 255 | 옥 천 군 (옥천군) | ’97.03.31. | 730-4982 | |
*영동군 청소년수련관 | 영동군 영동읍 성안길8 | 7,136 | 4,622 | 740 | 영 동 군 (영동군) | ‘94.05.06. | 740-3718 | |
증평군 청소년수련관 | 증평군 증평읍 보건복지로64-2 | 12,101 | 2,662 | 300 | 증 평 군 (증평복지재단) | ‘08.03.17. | 835-4191 | |
*진천군 청소년수련관 | 진천군 진천읍 포석길 37-10 | 3,579 | 2,598 | 250 | 진 천 군 (진천군) | ‘14.12.12. | 539-7756 | |
*단양군 청소년수련관 | 단양군 단양읍 삼봉로187-18 | 10,102 | 4,511 | 500 | 단 양 군 (단양군) | ‘05.04.29. | 420-3690 | |
수 련 원 (8) (자연권) | *충청북도 자연학습원
(휴지) |
괴산군 청천면 화양로1314-12 | 231,740 | 6,013 | 350 | 충청북도 (충청북도) | ’82.07.24. | 833-8005 |
청주시 청소년수련원 | 청주시 문의면 대청호반로751-56 | 32,152 | 2,955 | 180 | 청 주 시 (사)흥사단 | ’99.01.01. | 297-9009 | |
충주시 청소년수련원 | 충주시 중원대로 3324(호암동) | 41,460 | 7,225 | 300 | 충 주 시 (한국청소년보호재단) | ’98.12.26. | 856-7800 | |
제천시
청소년수련원
(휴지) |
제천시 송학면 의림대로730 | 72,719 | 5,219 | 302 | 제 천 시 | ’99.11.09. | 651-7474 | |
*진천군 청소년수련원 | 진천군 초평면 평화로403-132 | 31,346 | 4,582 | 324 | 진 천 군 (진천군) | ’95.03.08. | 539-3811 | |
음성군 청소년수련원 | 음성군 생극면 차생로310-89 | 65,709 | 3,262 | 188 | 음 성 군 (한국해양소년단연맹) | ’96.08.03. | 882-1988 | |
괴산군 청소년수련원 | 괴산군 괴산읍 충민로 검승3길41 | 22,588 | 5,387 | 320 | 괴 산 군 (충효단연맹) | ‘07.01.01. | 833-2900 | |
*충청북도학생수련원 제천분원 청풍마음쉼터 | 제천시 청풍면 학현소야로 393 | 96,456 | 5,498 | 84 | 충청북도교육청 (충청북도교육청) | ‘22.10.12. | 070-4481- 1914 | |
문 화 의 집 (18) (생활권) | 청주시상당 청소년문화의집 | 청주시 상당구 수암로20번길4-8 | 1,185.9 | 966.96 | 140 | 청 주 시 (한국청소년연맹) | ‘07.03.12. | 258-7942 |
청주시청원 청소년문화의집 | 청주시 청원구 덕벌로 30 | 32,020 | 957.82 | 140 | 사)파라미타 청소년연합회 | ‘19.12.24. | 224-4377 | |
청주시서원 청소년문화의집 | 청주시 서원구 성봉로 116 | 2,325 | 1,377 | 140 | (사)대한청소년충효단연맹 | ‘24.08.06. | 231-7970 | |
서충주 청소년문화의집 | 충주시 중앙탑면 기업도시로 237 | 13,654 | 1,511 | 150 | 청소년이 미래다 | ‘23.06.30. | 854-2370 | |
충주시청소년 문화의집숨&뜰 | 충주시 금봉대로 544 (연수동) | 1,904 | 1,580.13 | 120 | (사)한국B.B.S 충북연맹 충주시지회 | ‘24.02.14. | 853-2021 | |
제천청소년 문화의집 | 제천시 내제로 100(서부동) | 556 | 435 | 45 | 제 천 시 (재)단촌청소년 활동개발원) | ’05.09.10. | 652-0055 | |
*장락청소년 문화의집 | 제천시 장락로1길 15-9 | 1,185 | 1,250 | 95 | 제 천 시 (제천시) | ‘17.09.30. | 642-8380 | |
*이원청소년 문화의집 | 옥천군 이원면 신흥길6 | 645 | 490.8 | 45 | 옥 천 군 (옥천군) | ’02.01.16. | 730-3770 | |
*청산청소년 문화의집 | 옥천군 청산면 지전길36-12 | 1,081 | 703.65 | 60 | 옥 천 군 (옥천군) | ’02.12.23. | 730-3774 | |
*황간청소년 문화의집 | 영동군 황간면 황간동로87 | 1,375 | 739.99 | 150 | 영 동 군 (영동군) | ‘15.10.29. | 744-6601 | |
*증평군청소년문화의집 | 증평군 증평읍 인삼로 97 | 7,638.8 | 1,687.44 | 108 | 증 평 군 (증평군) | ‘22.01.26. | 835-4878 | |
*덕산청소년 문화의집 | 진천군 덕산면 대하로 50 | 7,536 | 735 | 100 | 진 천 군 (진천군) | ‘19.03.08. | 539-7767 | |
*음성청소년센터 (舊.문화의집) | 음성군 음성읍 설성공원길16 | 1,839 | 677 | 80 | 음 성 군 (음성군) | ’99.06.28. | 873-4579 | |
금왕청소년 문화의집 | 음성군 금왕읍 대금로1277번길 21 | 4,572 | 761.19 | 200 | 음 성 군 ((사)파라미타 청소년연합회) | `13.09.01. | 883-9965 | |
대소청소년센터 (舊.문화의집) | 음성군 대소면 대금로 392-4 | 33,023 | 916.86 | 80 | 음성군 ((재)대한성공회유지재단) | ‘20.06.01. | 878-0711 | |
*괴산군청소년 문화의집 | 괴산군 괴산읍 임꺽정로99-15 | 2,000 | 633.8 | 70 | 괴 산 군 (괴산군) | ’03.01.01. | 830-3800 | |
*매포청소년 문화의집 | 단양군 매포읍 평동4로107 | 817 | 672 | 100 | 단 양 군 (단양군) | ’00.04.28. | 421-1388 | |
*단양청소년 문화의집 | 단양군 단양읍 수변로82 | 4,691 | 1,497 | 150 | 단 양 군 (단양군) | ’01.04.09. | 420-6701 | |
유스 호스텔(1) | 청 풍 유스호스텔 | 제천시 청풍호로 2139 | 21,478 | 2,985 | 155 | 동대문구청장 (정재훈) | ‘12.11.12. | 652-9090 |
민간 시설 : 14개소
구분 | 시설명 | 시설위치 | 시설 규모(㎡) | 숙박 (야영) 정원 |
시설자 (운영자) |
설립일 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부지 | 건물 | |||||||
수 련 원 (10) | 전 원
청소년수련원
(휴지) |
충주시 살미면 충주호수로2544 | 7,600 | 1,832.2 | 100 | 서평종합건설 | ‘12.07.26. | 848-0656 |
아침편지 청소년수련원 | 충주시 노은면 우성1길 201-63 | 29,583 | 2,269 | 130 | 아침편지
문화재단 (채순화) |
‘23.09.18. | 070-7525-5500 | |
박달재청소년 수련원 | 제천시 봉양읍 박달로256-46 | 35,983 | 4,325 | 480 | ㈜박달재
수련원 (이종진) |
’93.09.18. | 652-9220 | |
제천 청소년수련원(주) | 제천시 봉양읍 제원로 623 | 96,456 | 5,525 | 440 | 제천청소년
수련원(주) (진경수) |
’14.03.11. | 653-5670 | |
속리산알프스 청소년수련원 | 보은군 산외면 산외로596-28 | 27,488 | 3,751 | 500 | 공 석 (한창환) |
’00.05.24. | 544-8800 | |
송호
청소년연수원
(휴지) |
영동군 양상면 송호로103 | 7,618 | 7,132 | 500 | 선불교 (임묘진) |
‘96.12.27. | 743-9081 | |
청소년수련마을 보람원 | 괴산군 청천면 대야로487 | 314,609 | 10,263 | 1,999 | 오운문화재단 (백기훈) |
’95.03.31. | 833-1711 | |
풀무원아카데미 청소년수련원 | 괴산군 청천면 괴산로 평단5길 119 | 10,140 | 3,251 | 100 | ㈜풀무원
아카데미 (이재필) |
‘13.10.28. | 070-7090-2617 | |
꽃동네 사랑의연수원 | 음성군 음성읍 꽃동네길138 | 233,827 | 26,541 | 500 | (재)예수의꽃동네유지재단 (오웅진) |
’98.04.20. | 879-0406 | |
전국금속노동조합 단양청소년수련원 | 단양군 단성면 대잠2길 29-46 | 28,746 | 4,997 | 200 | 전국금속 노동조합 | ’21.08.17. | 422-3340 | |
유스 호스텔 (3) | 월악산 유스호스텔 | 제천시 한수면 월악로1372 | 8,511 | 2,033 | 165 | ㈜대원티앤엠 (황재환) |
’99.07.02. | 651-7001 |
태 동 유스호스텔 | 보은군 산외면 산외로596-28 | 3,237 | 3,041 | 424 | 공 석 (한창환) |
‘08.04.21. | 544-8800 | |
운교랜드 유스호스텔 | 괴산군 청천면 송문로운교길 33-8 | 2,950 | 845.42 | 34 | 정옥훈 (권기환) |
‘22.06.02. | 010-7455-1246 | |
야영장(1) | 명돌캠프 | 충주시 산척면 삼여울길 20 | 7,697 | 733 | 126 | 이광희 (이광희) |
‘14.11.03. | 850-6872 |