담당자정보
- 부서 : 노인복지과
- 문의전화 : 043-220-3064
공설 화장시설(3개소)
(’25. 6월 기준, 단위: 구, 천원)
시군 | 시설명 | 소 재 지 | 화장로수 | 화장건수 | 화장비용(일반대인) | 설치년월일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 관내 | 관외 | |||||
청주 | 목련공원 | 상당구 목련로731 | 11 | 6,321 | 100 | 500 | 2007.10.10 |
충주 | 하늘나라 | 목벌길 256 | 6 | 2,346 | 100 | 1,000 | 2006.11.16 |
제천 | 영원한쉼터 | 송학면 송학주천로 9길 122 | 4 | 1,893 | 50 | 1,000 | 1976.12.10 |
계 | 3개소 | 21 | 10,560 |
공설 묘지(6개소)
(’25. 6월 기준, 단위: ㎡, 구)
시군 | 묘지명(운영주체) | 소재지 | 허가면적 | 묘역면적 | 총매장가능구수 | 기매장구수 | 향후매장가능수 | 설치연월일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청주 | 목련공원 | 상당구 목련로 731 | 1,501,511 | 260,781 | 6,433 | 6,367 | 66 | 1998.03.01 |
청주 | 매화공원 | 상당구 가덕면 상장인차로 460 | 521,364 | 216,462 | 12,439 | 12,439 | - | 1979.01.01 |
청주 | 장미공원 | 청원구 오창읍 양청3길 88 | 95,642 | 57,385 | 2,029 | 1,876 | 153 | 2000.12.28 |
충주 | 충주공설묘지 | 주덕읍 화곡1길 430 | 41,500 | 28,300 | 2,283 | 2,166 | 117 | 1977.06.13 |
옥천 | 옥천공설묘지 | 군서면 월전리 산19-1 | 14,533 | 14,533 | 700 | 386 | 314 | 1978.09.07 |
진천 | 진천공설묘지 | 진천읍 백곡로 1465-34 | 69,107 | 28,628 | 3,000 | 2,939 | 61 | 1978.01.10 |
계 | 6개소 | 2,243,657 | 606,089 | 26,884 | 26,173 | 711 |
법인 묘지(7개소)
(’25. 6월 기준, 단위: ㎡, 구)
시군 | 묘지명 (운영주체) |
소재지 | 관리주체 | 허가면적 | 묘역면적 | 총매장가능구수 | 기매장구수 | 향후매장가능수 | 설치연월일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충주 | (재)진달래 문화재단 | 앙성면 본평 산43-13 (855-4444) | (재)진달래 문화재단 | 925,615 | 555,375 | 20,000 | 15,853 | 4,147 | 1982.03.25 |
충주 | 충주공원 묘원 | 목행동 산64-1 (853-3414) | (재)충주 공원묘원 | 278,696 | 131,425 | 7,800 | 6,316 | 1,484 | 1979.09.22 |
제천 | 개나리 공원묘원 | 송학면 도화로 194 (642-4444) | (재)개나리공원묘원 | 158,484 | 158,484 | 7,630 | 6,313 | 1,317 | 1983.03.11 |
음성 | (재)대지 공원묘원 | 생극면 오신로504-63 (878-3854) | (재)대지 공원묘원 | 546,342 | 546,342 | 25,429 | 20,378 | 5,051 | 1985.11.04 |
청주 | 천주교가덕공원묘지 | 가덕면 시동리 산15 | (재)천주교청주교구 | 108,900 | 90,000 | 10,000 | 6,622 | 3,378 | 1971.11.15 |
증평 | (재)청주교구 천주교회 유지재단 묘지 | 증평읍 미암리 산114-1,미암리838-1,노암리826-3 | (재)천주교청주교구 | 17,826 | 14,658 | 500 | 303 | 197 | 1973.01.01 |
음성 | 꽃동네 낙원묘지 | 음성군 맹동면 통동 산56-21 | (재)예수의꽃동네유지재단 | 106,654 | 42,000 | 6,800 | 3,590 | 3,210 | 1999.03.27 |
계 | 7개소 | 2,142,517 | 1,538,284 | 78,159 | 59,375 | 18,784 |
공설봉안시설(12개소)
(’25. 6월 기준, 단위: ㎡, 구)
시군 | 시설명 | 소재지 | 부지 | 연면적 | 총봉안능력 | 기봉안 | 향후봉안가능 | 설치년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청주 | 1목련당 | 상당구 목련로 731 | 1,307 | 400 | 5,321 | 3,684 | 1,637 | 1997 |
청주 | 2목련당 | 상당구 목련로 731 | 11,427 | 1,283 | 9,800 | 8,289 | 1,511 | 2007 |
청주 | 3목련당 | 상당구 목련로 731 | 3,091 | 4,031 | 23,627 | 22,079 | 1,548 | 2014 |
청주 | 장미원 | 청원구 오창읍 양청3길 88 | 1,515 | 475 | 6,215 | 2,374 | 3,841 | 2001 |
청주 | 매화원 | 상당구 가덕면 상장인차로 460 | 2,992 | 894 | 6,113 | 723 | 5,390 | 2007 |
충주 | 천상원 | 목벌길 256 | 74,876 | 3,090 | 25,284 | 15,771 | 9,513 | 2006 |
제천 | 영원한쉼터 | 송학주천로9길 122 | 7,474 | 1,260 | 12,283 | 7,813 | 4,470 | 1986 |
보은 | 결초보은추모공원 | 보은군 보은읍 누청리 산58-1 | 63,874 | 1,018 | 3,846 | 159 | 3,687 | 2022 |
옥천 | 옥천공설봉안당 | 군서면 성왕로 982 | 8,081 | 797 | 11,174 | 5,203 | 5,971 | 2005 |
영동 | 영동군공설봉안묘 | 영동읍 오탄리 산45 | 1,000 | 30 | 504 | 126 | 378 | 2004 |
증평 | 증평군추모의집 | 금왕읍 덕금로 936-61 | 164 | 57 | 1,000 | 362 | 638 | 2015 |
진천 | 진천군추모의집 | 진천읍 백곡로 1465-34 | 5,861 | 1,489 | 8,000 | 2,322 | 5,678 | 2006 |
계 | 12개소 | 181,662 | 14,824 | 113,167 | 68,905 | 44,262 |
공설 자연장지(6개소)
(’25. 6월 기준, 단위: ㎡, 구)
시군 | 시설명 | 소재지 | 조성면적 | 총자연장능력 | 기자연장 | 향후가능 | 설치년원일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
청주 | 목련공원 자연장지 (잔디형) | 청주시 상당구 목련로731 | 6,935 | 4,587 | 4,308 | 257 | 2010.01.01 |
제천 | 제천공설 자연장지 (잔디형) | 제천시 송학면 포전리 373번지 외 | 16,834 | 7,000 | 2,825 | 4,175 | 2016.05.01 |
보은 | 결초보은 추모공원 (잔디형) | 보은군 보은읍 누청리 산58-1 | 11,690 | 18,399 | 422 | 17,977 | 2022.11.28. |
보은 | 결초보은 추모공원 (수목형) | 보은군 보은읍 누청리 산58-1 | 4,577 | 2,100 | - | 2,100 | 2022.11.28. |
옥천 | 옥천공설 자연장지 (잔디형) | 옥천군 군서면 월전리 산19-1 | 5,500 | 2,500 | 46 | 2,454 | 2019.06.10. |
진천 | 진천군 공설자연장지 (잔디형) | 진천군 진천읍 백곡로1465-34 | 120,575 | 20,000 | 534 | 19,466 | 2020.01.01. |
계 | 6개소 | 166,111 | 54,564 | 8,135 | 46,429 |
공영장례식장 세부내역(4개소)
(’25. 6월 기준, 단위: ㎡, 개소, 구)
시군 | 공사설 구분 | 종류 | 시 설 명 | 대표자 | 부지 | 연면적 | 빈소수 | 안치 능력 | 소 재 지 | 영업개시일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
청주 | 공설 | 전문 | 청주시장례식장 | 신석우 | 78,000 | 2,004 | 5 | 16 | 청주시 상당구 목련로 731 | 2007.10.10 |
청주 | 공설 | 병원 | 청주의료원장례식장 | 김영규 | 38,035 | 3,729 | 9 | 22 | 청주시 서원구 흥덕로 48 | 1997.10.24 |
충주 | 공설 | 병원 | 충주의료원장례식장 | 주현성 | 29,266 | 2,403 | 6 | 10 | 충주시 안림로 239-50 | 1992.11.01 |
단양 | 공설 | 병원 | 단양군립노인요양병원장례식장 | 조재형 | 3,301 | 477 | 3 | 6 | 단양읍 별곡6길 10 | 2018.10.24 |
계 | 4개소 | 148,602 | 8,613 | 23 | 54 |