번호 | 제목 | 조회수 | 등록일 |
---|---|---|---|
21 | 2021년 장애인 등록 현황 | 135 | |
20 | 2020년 장애인 등록 현황 | 331 | |
19 | 2019년 장애인 등록 현황 | 138 | |
18 | 2018년 장애인 등록 현황 | 136 | |
17 | 2017년말 장애인등록현황 | 126 | |
16 | 2016년말 장애인등록현황 | 563 | |
15 | 2015년말 장애인등록현황 | 715 | |
14 | 2014년도말 장애인등록현황 | 673 | |
13 | 2013년도 등록장애인 현황 | 605 | |
12 | 2012년도 등록장애인 현황 | 719 |
충청북도에서 제작한 본 저작물은 "공공누리 제4유형" 출처표시-상업적이용금지-변경금지 조건에 따라 이용할 수 있습니다.