담당자정보
- 부서 : 법무혁신담당관
- 이름 : 임철수
- 문의전화 : 043-220-2343
문화재현장
(단위: 개)
구분 | 합계 | 지정문화재 | 국가등록 문화재 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국가지정문화재 | 도 지정문화재 | 문화재 자료 |
|||||||||||||
계 | 국보 | 보물 | 사적 및 명승 |
천 연 기념물 |
민속 문화재 |
무 형 문화재 |
계 | 유 형 문화재 |
기념물 | 민 속 문화재 |
무 형 문화재 |
||||
‘00 | 698 | 168 | 12 | 80 | 28 | 23 | 22 | 3 | 427 | 270 | 118 | 17 | 22 | 81 | 22 |
‘16 | 770 | 180 | 12 | 92 | 29 | 23 | 21 | 3 | 477 | 301 | 130 | 20 | 26 | 86 | 27 |
‘17 | 786 | 182 | 12 | 94 | 29 | 23 | 21 | 3 | 488 | 307 | 135 | 20 | 26 | 88 | 28 |
‘18 | 796 | 183 | 12 | 94 | 29 | 23 | 21 | 4 | 494 | 311 | 135 | 20 | 28 | 90 | 29 |
‘19 | 807 | 183 | 12 | 94 | 29 | 23 | 21 | 4 | 504 | 319 | 138 | 20 | 27 | 91 | 29 |
‘20 | 836 | 185 | 12 | 95 | 29 | 23 | 21 | 5 | 529 | 344 | 138 | 20 | 27 | 92 | 30 |
‘21 | 843 | 187 | 12 | 96 | 29 | 23 | 21 | 6 | 531 | 346 | 138 | 20 | 27 | 94 | 31 |
자료: 문화예술산업과