사전정보공표통합
총 9건 [ 1/1 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 | 카테고리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 충청북도 신재생에너지 발전설비 허가현황(1,000kW 초과 3,000kW 이하, 2025.06.기준) | 에너지과 | 116 | 파일다운로드 바로가기 | 신재생에너지 인허가 현황 | |
| 8 | 충청북도 신재생에너지 발전설비 허가현황(1,000kW 초과, 2023.12.기준) | 에너지과 | 250 | 파일다운로드 바로가기 | 신재생에너지 인허가 현황 | |
| 7 | 충북도 신재생에너지 발전설비 허가현황(1,000kW 초과, 2020.12.기준) | 에너지과 | 471 | 파일다운로드 바로가기 | 신재생에너지 인허가 현황 | |
| 6 | 충북도 신재생에너지 발전설비 허가현황(1,000kW 초과, 2020.6.기준) | 에너지과 | 379 | 파일다운로드 바로가기 | 신재생에너지 인허가 현황 | |
| 5 | 충북도 신재생에너지 발전설비 허가현황(100kW 초과, 2018.10.31.기준) | 에너지과 | 416 | 파일다운로드 바로가기 | 신재생에너지 인허가 현황 | |
| 4 | 신재생에너지 전기사업허가 현황(충북도 100KW 초과 건) | 경제정책과 | 539 | 파일다운로드 바로가기 | 신재생에너지 인허가 현황 | |
| 3 | 신재생에너지 허가 현황(충북도 100KW 초과 건) | 경제정책과 | 427 | 파일다운로드 바로가기 | 신재생에너지 인허가 현황 | |
| 2 | 신재생에너지 인허가 현황 | 경제정책과 | 673 | 파일다운로드 바로가기 | 신재생에너지 인허가 현황 | |
| 1 | 신재생에너지 보급현황 | 산업지원과 | 1091 | 파일다운로드 바로가기 | 신재생에너지 인허가 현황 |
1