담당자정보
- 부서 : 체육진흥과
- 이름 : 송근혜
- 문의전화 : 043-220-3884
공공체육시설
(단위 : 개소)
시·군/시설별 | 계 | 청주 | 충주 | 제천 | 보은 | 옥천 | 영동 | 증평 | 진천 | 괴산 | 음성 | 단양 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공공체육시설 | 315 | 47 | 34 | 37 | 26 | 32 | 26 | 14 | 27 | 14 | 30 | 28 | |
종합운동장 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
축 구 장 | 34 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | |||
하 키 장 | 1 | 1 | |||||||||||
야 구 장 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
싸이클경기장 | 1 | 1 | |||||||||||
테 니 스 장 | 32 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||
씨 름 장 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
체 육 관 | 40 | 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
전천후게이트볼장 | 103 | 12 | 7 | 12 | 11 | 11 | 13 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | |
수영장 | 실 내 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
실 외 | 1 | 1 | |||||||||||
로울러스케이트 | 실 내 | 1 | 1 | ||||||||||
실 외 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
사 격 장 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
국 궁 장 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
양 궁 장 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
골프연습장 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
조정카누장 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
요트경기장 | 1 | 1 | |||||||||||
기타체육시설 | 23 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 1 | ||||||
동네체육시설 | 1,766 | 712 | 204 | 32 | 138 | 250 | 41 | 88 | 138 | 7 | 143 | 13 | |
계 | 2,081 | 759 | 238 | 69 | 164 | 282 | 67 | 102 | 165 | 21 | 173 | 41 |
종합운동장
시·군 | 시설명 | 경기장규모 | 준공 | 총사업비(백만원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 규격 | 수용인원 | 연도 | ||||
계 | 17개소 | 974,260 | 206,914 | ||||
청주 | 종합경기장 | 33,917 | 400×8코스 | 17,608석, 30,000명 | 1979 | 7,001 |
|
청원 공설운동장 | 37,447 | 〃 | 3,000석, 5,000명 | 1997 | 3,177 |
|
|
충주 | 공설운동장 | 41,392 | 400×8코스 | 8,500석, 15,000명 | 1979 | 1,102 |
|
충주종합운동장 | 307,010 | 400×8코스 | 15,000석, 15,000명 | 2017 | 120,000 | 1종 | |
제천 | 종합운동장 | 55,063 | 공인2종 | 25,000석, 35,000명 | 1988 | 3,942 |
|
청풍공설운동장 | 69,620 | 400×8코스 | 1,300명 | 1993 | 1,162 |
|
|
보은 | 공설운동장 | 44,812 | 공인2종 | 6,000석, 8,000명 | 2006 | 10,950 |
|
전천후보조육상경기장 | 2,672 | 100×6코스 |
|
2011 | 1,897 |
|
|
스포츠파크주경기장 | - | 400×6코스 |
|
2017 |
|
|
|
옥천 | 공설운동장 | 34,186 | 400×8코스 | 864석, 6,000명 | 1990 | 6,833 |
|
영동 | 군민운동장 | 64,145 | 〃 | 5,000석, 6,500명 | 1998 | 6,897 |
|
진천 | 진천선수촌옥외육상장 | 19,357 | 400×6코스 | 40석, 40명 | 2011 |
|
|
생거진천종합운동장 | 61,144 | 〃 | 6,400석, 8,000명 | 2007 | 9,215 |
|
|
괴산 | 공설운동장 | 35,709 | 〃 | 6,128석, 8,000명 | 2006 | 8,411 |
|
음성 | 종합운동장 | 44,163 | 〃 | 7,000명 | 1990 | 3,938 |
|
금왕체육공원운동장 | 81,623 | 〃 | 1,404석, 3,000명 | 2008 | 17,000 |
|
|
단양 | 공설운동장 | 42,000 | 400×8코스 | 9,000석, 12,000명 | 1988 | 5,389 |
|
축구경기장
시·군 | 시설명 | 경기장규모 | 준공 | 총사업비(백만원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 면수 | 수용인원 | 연도 | ||||
계 | 34개소 | 871,617 | 44 |
|
|
95,683 |
|
청 주 | 용정축구공원 | 52,417 | 4 | 628석, 1,500명 | 2009 | 11,661 |
|
가덕생활체육공원 축구장 | 74,541 | 1 | 145석, 200명 | 2012 | 4,000 |
|
|
강내생활체육공원 축구장 | 10,224 | 1 |
|
2012 | 1,500 |
|
|
흥덕축구공원축구장 | 46,738 | 3 | 850석, 1,500명 | 2015 | 7,464 |
|
|
충 주 | 탄금축구장 | 29,575 | 2 | 338석, 338명 | 2009 | 2,600 |
|
삼탄잔디구장 | 19,830 | 1 | 1,000명 | 2003 | 100 |
|
|
수안보생활체육공원축구장 | 14,280 | 2 | 500석, 500명 | 2011 | 7,238 |
|
|
수안보생활체육공원다목적구장 | 11,760 | 1 | 700석, 700명 | 2011 |
|
|
|
충주시클린에너지파크 | 5,855 | 1 | |
2010 | 394 |
|
|
앙성체육공원 축구장 | 20,836 | 1 | 400석, 400명 | 2014 | 2,900 |
|
|
주덕 다목적구장 | 14,441 | 1 | 105석, 150명 | 2014 | 1,200 |
|
|
제 천 | 축구센터 | 31,619 | 2 | 1,520석, 2,000명 | 2008 | 4,000 |
|
축구센터 | 21,181 | 1 | 1,000석, 1,300명 | 2008 | 2,180 |
|
|
봉양건강축구캠프장 | 99,494 | 2 |
|
2011 | 12,500 |
|
|
보 은 | 인조잔디구장 | 8,970 | 1 |
|
2008 | 1,430 |
|
인조잔디구장 | 7,350 | 1 |
|
2008 | 1,000 |
|
|
구병산천연잔디구장 | 8,970 | 1 |
|
2011 | 1,500 |
|
|
스포츠파크주경기장 | - | 1 |
|
2017 |
|
|
|
스포츠파크 다목적구장 |
|
1 |
|
2017 |
|
|
|
증 평 | 시민공원잔디구장 | 9,900 | 1 |
|
1998 | 100 |
|
녹색다목적구장 | 8,970 | 1 |
|
2011 | 683 |
|
|
진 천 | 역사테마공원축구장 | 10,800 | 1 |
|
2001 | 900 |
|
진천선수촌옥외육상장 | 7,140 | 1 |
|
2011 |
|
|
|
광혜원 운동장 | 7,089 | 1 |
|
2014 | 1,000 |
|
|
혁신도시유소년축구장 | 4,988 | 1 |
|
2016 | 1,347 |
|
|
괴 산 | 괴강관광지축구장 | 9,272 | 1 | 1,200명 | 2009 | 553 |
|
음 성 | 삼성생활체육공원축구장 | 15,817 | 1 |
|
2014 | 7,400 |
|
대소생활체육공원풋살장 | 33,532 | 1 |
|
2016 | 5,300 |
|
|
감곡생활체육공원축구장 | 50,051 | 1 |
|
2017 |
|
||
단 양 | 매포생활체육공원축구장 | 33,000 | 1 |
|
2006 |
|
|
단성생활체육공원축구장 | 56,675 | 1 |
|
2005 | 4,033 |
|
|
대강생활체육공원축구장 | 25,000 | 1 | |
2005 | 1,200 |
|
|
별곡지구생활체육공원축구장 | 165,000 | 1 |
|
2011 | 10,000 |
|
|
적성체육공원 축구장 | 19,800 | 1 |
|
2015 | 1,500 |
|
전천후게이트볼장
시·군 | 시설명 | 경기장규모 | 준공 연도 | 총사업비 (백만원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건축면적 (연면적) | 규격 | 수용인원 | |||||
계 | 102개소 | ||||||
청 주 (11) | 청주전천후게이트볼장 | 1,059 (1,059) | 20.5×50×6m | 2면 | 2007 | 5,200 |
|
오창읍전천후게이볼장 | 549 (549) | 24.5×19.5×6m | 1면 | 2007 | 133 |
|
|
미원면전천후게이볼장 | 498 (498) | 24.9×20×6m | 1면 | 2007 | 166 |
|
|
문의면전천후게이볼장 | 549 (549) | 24.9×20×6m | 1면 | 2007 | 200 |
|
|
내수읍전천후게이트볼장 | 549 (549) | 24.9×20×6m | 1면 | 2009 | 290 |
|
|
강외면전천후게이트볼장 | 498 (498) | 24.9×20×6m | 1면 | 2009 | 227 |
|
|
남이면전천후게이트볼장 | 540 (540) | 24.9×20×6m | 1면 | 2010 | 289 |
|
|
가덕생활체육공원게이트볼장 | 432 (432) | 24×18m | 1면 | 2012 |
|
|
|
오창다목적체육관게이트볼장 | 432 (432) | 24×18m | 1면 | 2012 | 1,100 |
|
|
낭성면전천후게이트볼장 | 524(498) | 24.9×20 | 1면 | 2016 | 502 |
|
|
북이면전천후게이트볼장 | 520(520) | 24.9×20 | 1면 | 2017 | 570 |
|
|
충 주 (7) | 연수게이트볼장 | 723 (723) | 15×20×5m | 2면 | 2009 | 500 |
|
가곡게이트볼장 | 540 (540) | 15×20×5m | 1면 | 2007 | 120 |
|
|
주덕게이트볼장 | 414 (414) | 15×20×5m | 2면 | 2005 | 95 |
|
|
수안보게이트볼장 | 600 (600) | 15×20×5m | 2면 | 2010 | 120 |
|
|
산척게이트볼장 | 731 (731) | 15×20×5m | 1면 | 2006 | 100 |
|
|
단월케이트볼장 | 600 (600) | 15×20×5m | 1면 | 2013 | 100 |
|
|
사천게이트볼장 | 489 (489) | 15×20×5m | 1면 | 2015 | 113 |
|
|
제 천 (12) | 제천전천후게이트볼장 | 775 (684) | 19×24×10m | 1면 | 2004 | 764 |
|
제천체육관게이트볼장 | 824 (824) | 15×20×5m | 1면 | 2012 | 254 |
|
|
금성전천후게이트볼장 | 410 (410) | 22×17×6m | 1면 | 2005 | 173 |
|
|
수산전천후게이트볼장 | 410 (410) | 22×17×6m | 1면 | 2005 | 170 |
|
|
송학전천후게이트볼장 | 463 (463) | 22×17×6m | 1면 | 2005 | 175 |
|
|
덕산전천후게이트볼장 | 456 (456) | 19×24×7m | 1면 | 2006 | 200 |
|
|
산곡전천후게이트볼장 | 394 (394) | 22×17×6m | 1면 | 2007 | 200 |
|
|
청풍전천후게이트볼장 | 498 (498) | 19×24×7m | 1면 | 2009 | 360 |
|
|
백운전천후게이트볼장 | 501 (495) | 19×24×7m | 1면 | 2012 | 390 |
|
|
한수전천후게이트볼장 | 713 (713) | 19×24×8m | 1면 | 2013 | 662 |
|
|
신백전천후게이트볼장 | 497 (497) | 19×24×8m | 1면 | 2015 | 600 |
|
|
봉양전천후게이트볼장 | 497(497) | 19×24×8m | 1면 | 2017 | 850 |
|
|
보 은 (11) | 삼승면전천후게이트볼장 | 468 (468) | 26×18×6m | 1면 | 2005 | 65 |
|
수한면전천후게이트볼장 | 573 (573) | 26×20×6m | 1면 | 2007 | 140 |
|
|
산외면전천후게이트볼장 | 497 (497) | 26×20×6m | 1면 | 2007 | 170 |
|
|
보은전천후게이트볼장 | 2,872 (2,872) | 52×60×9m | 6면 | 2008 | 1,000 |
|
|
마로면전천후게이트볼장 | 416 (416) | 22×20×6m | 1면 | 2008 | 150 |
|
|
회인면전천후게이트볼장 | 504 (504) | 28×18×6m | 1면 | 2009 | 248 |
|
|
내북면전천후게이트볼장 | 574 (574) | 25×24×6m | 1면 | 2009 | 235 |
|
|
속리산면전천후게이트볼장 | 437 (437) | 22×17×6m | 1면 | 2010 | 243 |
|
|
탄부면전천후게이트볼장 | 574 (574) | 27×20×6m | 1면 | 2010 | 250 |
|
|
봉비리전천후게이트볼장 | 439 (439) | 20×15×5m | 1면 | 2011 | 221 |
|
|
중동전천후게이트볼장 | 506(506) | 20×15×6m | 1면 | 2012 | 250 |
|
|
괴 산 (8) | 괴산전천후게이트볼장 | 693 (693) | 20×15×6m | 1면 | 2005 | 500 |
|
사리면전천후게이트볼장 | 400 (400) | 23.5×17×5m | 1면 | 2008 | 59 |
|
|
청안면전천후게이트볼장 | 400 (400) | 23.5×17×5m | 1면 | 2008 | 55 |
|
|
신기전천후게이트볼장 | 400 (400) | 23.5×17×5m | 1면 | 2009 | 129 |
|
|
연풍전천후게이트볼장 | 400 (400) | 23.5×17×5m | 1면 | 2010 | 65 |
|
|
장연전천후게이트볼장 | 400 (400) | 23.5×17×5m | 1면 | 2011 | 70 |
|
|
청천전천후게이트볼장 | 351 (352) | 20×15m | 1면 | 2011 | 86 |
|
|
부흥전천후게이트볼장 | 386 (386) | 20×15m | 1면 | 2013 | 166 |
|
|
음 성 (9) | 소이전천후게이트볼장 | 469 (469) | 24×19×6.5m | 1면 | 2009 | 270 |
|
음성전천후게이트볼장 | 515 (515) | 20×15×6.5m | 1면 | 2007 | 180 |
|
|
대소전천후게이트볼장 | 495 (495) | 24×19×6.5m | 1면 | 2007 | 220 |
|
|
삼성전천후게이트볼장 | 472 (501) | 23×19×6.5m | 1면 | 2007 | 260 |
|
|
맹동전천후게이트볼장 | 429 (429) | 20×15×6.5m | 1면 | 2007 | 180 |
|
|
감곡전천후게이트볼장 | 499 (499) | 24×19×5m | 1면 | 2010 | 350 |
|
|
원남전천후게이트볼장 | 374 (374) | 22×17×5m | 1면 | 2011 | 281 |
|
|
생극전천후게이트볼장 | 496 (496) | 24×19×5m | 1면 | 2011 | 380 |
|
|
금왕전천후게이트볼장 | 992 (989) | 20×15×7.5m | 2면 | 2014 | 995 |
|
|
단 양 (10) | 가곡전천후게이트볼장 | 395 (395) | 21×19m | 1면 | 2007 | 70 |
|
별곡전천후게이트볼장 | 623 (763) | 21×19m | 1면 | 2002 | 300 |
|
|
상진전천후게이트볼장 | 576 (559) | 21×27m | 1면 | 2000 | 70 |
|
|
평동전천후게이트볼장 | 467 (467) | 21×27m | 1면 | 2003 | 70 |
|
|
임현전천후게이트볼장 | 392 (392) | 21×27m | 1면 | 2003 | 70 |
|
|
적성전천후게이트볼장 | 501 (497) | 21×27m | 1면 | 2003 | 70 |
|
|
대강전천후게이트볼장 | 617 (586) | 21×27m | 1면 | 2005 | 70 |
|
|
별방전천후게이트볼장 | 475 (475) | 19×25m | 1면 | 2009 | 300 |
|
|
단성전천후게이트볼장 | 490 (490) | 19×25m | 1면 | 2009 | 450 |
|
|
옥 천 (11) | 안내전천후게이트볼장 | 339 (339) | 20×16×5m | 1면 | 2009 | 130 |
|
동이전천후게이트볼장 | 497 (497) | 24×19×5m | 1면 | 2009 | 150 |
|
|
청산게이트볼장 | 464 (464) | 20×15×5m | 1면 | 2005 | 157 |
|
|
월외리전천후게이트볼장 | 451 (451) | 20×15×5m | 1면 | 2008 | 131 |
|
|
군서전천후게이트볼장 | 498 (498) | 20×15×5m | 1면 | 2007 | 170 |
|
|
공설전천후게이트볼장 | 1,154(1,223) | 20×15×5m | 4면 | 2010 | 1,117 |
|
|
이원전천후게이트볼장 | 538 (538) | 24×19×5m | 2면 | 2010 | 200 |
|
|
군북전천후게이트볼장 | 686 (686) | 20×15×3m | 1면 | 2012 | 1,024 |
|
|
안남전천후게이트볼장 | 1,250 (499) | 22×17×6m | 1면 | 2013 | 296 |
|
|
청성전천후게이트볼장 | 1,059 (498) | 22×17×7m | 1면 | 2013 | 295 |
|
|
상계 전천후게이트볼장 | 538(538) | 22×17×7m | 1면 | 2017 | 35 |
|
|
영 동 (13) | 노인복지회관게이트볼장 | 374 (374) | 22×17×5m | 1면 | 2,002 | - |
|
황간면전천후게이트볼장 | 432 (432) | 24×18×5.7m | 1면 | 2,007 | 150 |
|
|
용화면전천후게이트볼장 | 432 (432) | 24×18×5.7m | 1면 | 2007 | 150 |
|
|
심천초강전천후게이트볼장 | 498 (498) | 24×20×5.7m | 1면 | 2008 | 150 |
|
|
심천심천전천후게이트볼장 | 594 (644) | 22×17m | 1면 | 2015 | 800 |
|
|
용산면전천후게이트볼장 | 499 (499) | 26×19×5.8m | 1면 | 2009 | 200 |
|
|
양산면전천후게이트볼장 | 486 (486) | 24×18×5.2m | 1면 | 2009 | 200 |
|
|
상촌면전천후게이트볼장 | 497 (497) | 20×15m | 1면 | 2011 | 179 |
|
|
학산면전천후게이트볼장 | 494 (494) | 20×15m | 1면 | 2011 | 284 |
|
|
매곡면전천후게이트볼장 | 498(498) | 20×15m | 1면 | 2012 | 295 |
|
|
양강면전천후게이트볼장 | 499 (499) | 20×15m | 2면 | 2013 | 484 |
|
|
추풍령면전천후게이트볼장 | 499 (499) | 20×15m | 2면 | 2013 | 448 |
|
|
영동전천후게이트볼장 | 2,571 (2,885) | 23×18m | 4면 | 2016 | 2,200 |
|
|
증평 (3) | 석곡리전천후게이트볼장 | 455 (455) | 19.6×19.3m | 1면 | 2013 | 176 |
|
증평전천후게이트볼장 | 1,365(1,365) | 21×17m | 2면 | 2014 | 1,100 |
|
|
송정리실내게이트볼장 | 546 (546) | 21×17m | 1면 | 2014 | 150 |
|
|
진 천 (6) | 초평전천후게이트볼장 | 663 (657) | 20×15m | 1면 | 2010 | 409 |
|
덕산게이트볼장 | 439 (439) | 20×15m | 1면 | 2005 | 185 |
|
|
사석게이트볼장 | 399 (399) | 20×15m | 1면 | 2006 | 88 |
|
|
광혜원게이트볼장 | 513 (513) | 20×15m | 1면 | 2006 | 80 |
|
|
화풍이월생활체육공원게이트볼장 | 743 (742) | 20×15m | 1면 | 2012 |
|
|
|
백곡체육공원게이트볼장 | 630 (630) | 25×19m | 1면 | 2016 | 1,000 |
|
|
괴 산 (8) | 괴산전천후게이트볼장 | 693 (693) | 20×15×6m | 1면 | 2005 | 500 |
|
사리면전천후게이트볼장 | 400 (400) | 23.5×17×5m | 1면 | 2008 | 59 |
|
|
청안면전천후게이트볼장 | 400 (400) | 23.5×17×5m | 1면 | 2008 | 55 |
|
|
신기전천후게이트볼장 | 400 (400) | 23.5×17×5m | 1면 | 2009 | 129 |
|
|
연풍전천후게이트볼장 | 400 (400) | 23.5×17×5m | 1면 | 2010 | 65 |
|
|
장연전천후게이트볼장 | 400 (400) | 23.5×17×5m | 1면 | 2011 | 70 |
|
|
청천전천후게이트볼장 | 351 (352) | 20×15m | 1면 | 2011 | 86 |
|
|
부흥전천후게이트볼장 | 386 (386) | 20×15m | 1면 | 2013 | 166 |
|
|
음 성 (10) | 소이전천후게이트볼장 | 469 (469) | 24×19×6.5m | 1면 | 2009 | 270 |
|
음성전천후게이트볼장 | 515 (515) | 20×15×6.5m | 1면 | 2007 | 180 |
|
|
대소전천후게이트볼장 | 495 (495) | 24×19×6.5m | 1면 | 2007 | 220 |
|
|
삼성전천후게이트볼장 | 472 (501) | 23×19×6.5m | 1면 | 2007 | 260 |
|
|
맹동전천후게이트볼장 | 429 (429) | 20×15×6.5m | 1면 | 2007 | 180 |
|
|
감곡전천후게이트볼장 | 499 (499) | 24×19×5m | 1면 | 2010 | 350 |
|
|
원남전천후게이트볼장 | 374 (374) | 22×17×5m | 1면 | 2011 | 281 |
|
|
생극전천후게이트볼장 | 496 (496) | 24×19×5m | 1면 | 2011 | 380 |
|
|
금왕전천후게이트볼장 | 992 (989) | 20×15×7.5m | 2면 | 2014 | 995 |
|
|
감곡전천후게이트볼장 | 656(619) | 20×15 | 1면 | 2017 | - |
|
|
단 양 (10) | 가곡전천후게이트볼장 | 395 (395) | 21×19m | 1면 | 2007 | 70 |
|
별곡전천후게이트볼장 | 623 (763) | 21×19m | 1면 | 2002 | 300 |
|
|
상진전천후게이트볼장 | 576 (559) | 21×27m | 1면 | 2000 | 70 |
|
|
평동전천후게이트볼장 | 467 (467) | 21×27m | 1면 | 2003 | 70 |
|
|
임현전천후게이트볼장 | 392 (392) | 21×27m | 1면 | 2003 | 70 |
|
|
적성전천후게이트볼장 | 501 (497) | 21×27m | 1면 | 2003 | 70 |
|
|
대강전천후게이트볼장 | 617 (586) | 21×27m | 1면 | 2005 | 70 |
|
|
별방전천후게이트볼장 | 475 (475) | 19×25m | 1면 | 2009 | 300 |
|
|
단성전천후게이트볼장 | 490 (490) | 19×25m | 1면 | 2009 | 450 |
|
야구경기장
시·군 | 시설명 | 경기장규모 | 준공 연도 | 총사업비 (백만원) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 규격 | 수용인원 | |||||
계 | 12개소 | 1,403,975 | 17,741 |
|
|||
청 주 | 청주야구장 | 21,780 | 천연잔디 | 12,750명 | 1979 | 2,937 |
|
청원군야구장 | 14,400 | 토 사 | - | 2012 | 150 |
|
|
충 주 | 충주야구장 | 14,400 | 토 사 | 500명 | 2005 | 247 |
|
수안보야구장 | 8,300 | 토 사 | 300명 | 2011 | 187 |
|
|
제 천 | 제천야구장 | 30,000 | 토 사 | - | 2008 | 2,107 |
|
중전야구장 | 14,854 | 토 사 |
|
2016 | 1,000 |
|
|
보 은 | 스포츠파크야구장 | 13,168 | 인조잔디 |
|
2017 |
|
|
스포츠파크 다목적구장 | 13,572 | 인조잔디 |
|
2017 |
|
|
|
진 천 | 진천선수촌다목적필드 | 1,041,180 | 천연잔디 |
|
2011 |
|
|
진천야구장 | 16,002 | 토 사 | 50명 | 2013 | 800 |
|
|
음 성 | 감곡생활체육공원 야구장 | 50,051 | 토 사 | 100명 | 2017 |
|
|
단 양 | 별곡지구생활체육공원야구장 | 165,000 | 토 사 |
|
2011 | 10,000 |
|
테니스경기장
시·군 | 시설명 | 경기장규모 | 준공 연도 | 총사업비(백만원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 코트수 | 수용인원 | |||||
계 | 32개소 | 121,162 | 180면 | 46,949 | |||
청 주 | 솔밭정구장 | 7,038 | 8면 | 1,200 | 2004 | 4,690 |
|
국제테니스장 | 12,121 | 18면 | 400 | 2001 | 1,179 |
|
|
공설테니스장 | 4,520 | 9면 |
|
2006 | 239 |
|
|
강내생활체육공원테니스장 | 1,733 | 3면 |
|
2012 | 1,500 |
|
|
충 주 | 탄금테니스장 | 17,618 | 22면 | 300 | 2010 | 3,834 |
|
장애인론볼및테니스장 | 4,290 | 2면 | 300 | 2010 | 1,400 |
|
|
클린에너지파크 | 261 | 1면 |
|
2010 | 47 |
|
|
제 천 | 제천정구장 | 1,825 | 7면 | 300 | 1992 | 316 |
|
제천테니스장 | 9,330 | 12면 | 1,260 | 2013 | 7,900 |
|
|
고암체육공원테니스장 | 1,295 | 2면 |
|
2004 | 4,019 |
|
|
신백체육공원테니스장 | 1,100 | 2면 |
|
2007 | 3,000 |
|
|
하소체육공원테니스장 | 1,199 | 2면 |
|
2011 | 3,363 |
|
|
보 은 | 보은테니스장 | 1,380 | 6면 |
|
2008 | 300 |
|
옥 천 | 옥천정구장 | 3,366 | 6면 | 150 | 2004 | 600 |
|
옥천읍테니스장 | 2,664 | 4면 | 100 | 1998 | 130 |
|
|
중앙공원테니스장 | 3,300 | 4면 |
|
2016 | 3,500 |
|
|
영 동 | 영동테니스장 | 3,431 | 6면 | 1,350 | 1999 | 160 |
|
영동실내테니스장 | 2,988 | 4면 | 100 | 2012 | 3,000 |
|
|
영동군민정구장 | 2,117 | 4면 | 120 | 2005 |
|
|
|
증 평 | 증평테니스장 | 2,800 | 4면 |
|
1992 | 20 |
|
반탄테니스장 | 2,435 | 4면 |
|
2012 | 100 |
|
|
진 천 | 공설테니스장 | 1,832 | 6면 | 150 | 2004 | 110 |
|
선수촌실내테니스장 | 3,000 | 4면 |
|
2011 |
|
|
|
선수촌실외테니스정구장 | 7,500 | 10면 |
|
2011 |
|
|
|
음 성 | 음성테니스장 | 2,740 | 4면 | 100 | 2000 | 84 |
|
금왕체육공원테니스장 | 2,553 | 4면 | 100 | 2008 | 300 |
|
|
전천후정구테니스장 | 4,267 | 6면 | 600 | 2010 | 5,000 |
|
|
삼성생활체육공원테니스장 | 1,221 | 2면 |
|
2011 |
|
|
|
대소체육공원테니스장 | 1,512 | 2면 |
|
2016 |
|
|
|
감곡생활체육공원 테니스장 | 1,640 | 2면 | - | 2017 |
|
|
|
단 양 | 공설정구장 | 4,800 | 6면 | 200 | 2002 | 358 |
|
단양테니스장 | 3,286 | 4면 |
|
2015 | 1,800 |
|
수영장
시·군 | 시설명 | 경기장규모 | 준공 연도 | 총사업비(백만원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(연면적) | 수영조 면적 | 경기장 규격 | |||||
계 | 14개소 | ||||||
청주 | 실내수영장 | 4,165 (5,982) | 1,250 | 50×25×10 | 1990 | 8,163 | |
충북 곰두리체육관 | 1,904(3,817) | 325 | 25×13×5 | 1999 | |||
충북체육회관 | 1,140(4,856) | 275 | 25×11×5 | 1995 | 2,700 | ||
청주 푸르미센터 | 14,920(24,277) | 212 | 25×15×6 | 2009 | 59,200 | ||
충주 | 국민체육센터 | 2,561 (3,979) | 500 | 25×20×8 | 2005 | 11,031 | |
클린에너지파크 | 1,532 (2,566) | 348 | 2010 | 646 | |||
제천 | 올림픽스포츠센터 | 7,223(5,002) | 375 | 25×15×8 | 1999 | 5,060 | |
옥천 | 옥천국민체육센터 | 2,027 (3,071) | 375 | 25×15×6 | 2012 | 10,000 | |
증평 | 국민체육센터 | 1,858 (3,000) | 1,053 | 25×20×8 | 2008 | 7,398 | |
진천 | 진천국민체육센터 | 1,777 ( 2,975) | 400 | 25×16×8 | 2013 | 8,000 | |
진천선수촌실내수영장 | 8,794 (8,966) | 1,250 | 50×25×10 | 2011 | |||
음성 | 음성실외수영장 | 79 (79) | 463 | 25×19×8 | 1990 | 280 | |
음성근로자복지관 | 874 (3,708) | 325 | 25×13×6 | 2005 | 4,200 | ||
단양 | 청소년수련관 | 741 (4,510) | 1,050 | 50×21×8 | 2004 | 4,862 | |
롤러스케이트 경기장
시·군 | 시설명 | 경기장규모 | 준공 연도 | 총사업비(백만원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
부지면적 | 트랙 | 수용인원 | |||||
계 | 8개소 | 128,239 |
|
2,550 |
|
8,661 |
|
청 주 | 청주로울러장 (실내) | 6,730 | 125 | 1,500 | 1990 | 4,532 | 실내 |
가덕생활체육공원 인라인스케이트장 | 74,541 | 115 |
|
2012 | 200 | 실외 | |
충 주 | 시민의광장 | 23,907 | 340 | 250 | 2005 | 1,500 | “ |
제 천 | 제천체육관광장 인라인스케이트장 | 6,000 | 200 |
|
2009 | 30 | “ |
영 동 | 영동인라인 스케이트장 | 5,359 | 250 | 200 | 2005 | 520 | “ |
증 평 | 보강천체육공원 인라인스케이트장 | 3,440 | 200 | 200 | 1992 | 30 | “ |
진 천 | 롤러스케이트장 | 3,500 | 200 |
|
2007 | 250 | “ |
단 양 | 롤러스케이트장 | 4,762 | 200 | 400 | 2004 | 1,599 | “ |
사격 경기장
시·군 | 시설명 | 경기장규모 | 준공 연도 | 총사업비(백만원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
면적(연면적) | 규격 | |||||
청주 | 청주종합사격장 | 7,111 (8,402) |
10m×72사대 클레이트랩 2면 클레이스키드 2면 클레이아메리칸트랩 1면 25m×40사대 50m×60사대 런닝타켓10m×3사대 |
1990 | 5,050 | |
진천 | 진천선수촌 종합사격장 | 5,610 (8,067) |
50m×60사대 25m×60사대 25m×60사대 런닝타켓10m×2사대 클레이트랩 3면 클레이스키트 3면 클레이아메리칸트랩 3면 |
2011 |
|
|
단양 | 클레이사격장 | 471 (345) | 클레이사격대 3사대 | 2005 | 2,000 |
|
국궁장
시·군 | 시설명 | 경기장규모 | 준공 연도 | 총사업비(백만원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
건축면적(연면적) | 경기장면적 | 규격 | |||||
계 | 13개소 | ||||||
청 주 | 우 암 정 | 132 (230) | 4,350 | 145×15사대 | 1990 | 314 |
|
내수국궁장 | 456 (338) | 1,590 | 145×21사대 | 1998 | 95 |
|
|
